
pure d8.500w.57db.12m.smartmode
ENVIO DE 3 A 11 DÍAS
Tipo | Aspirador de bidón |
Usar | Todo tipo de suelos |
Bolsa / Sin bolsa | Bolso |
agua y polvo | No |
máxima capacidad polvo (L) | 3.5 |
Alcance (m) | 12 |
posición de estacionamiento | Sí (vertical y horizontal) |
Diverso | Silencioso (57 dB), fabricado con un 75 % de materiales reciclados |
Color | Negro |
ACTUACIÓN | |
Contras. anual (kWh/año) | 21.8 |
Eficiencia de recolección de polvo en pisos duros - DPU (%) | 112.1 |
Eficiencia de eliminación de polvo en alfombras y moquetas - DPU (%) | 86.3 |
Eficiencia de filtración de vacío completo (%) | 99.9 |
Potencia (W) | 500 |
Nivel de sonido (dB) | 57 |
FILTRACIÓN | |
Sistema de filtrado | Filtro motor / Filtro salida aire Higiene 12 |
FUNCIONES | |
Función de lavado | No |
Programable | No |
variador de potencia | Sí |
Tipo de unidad | Electrónico |
Otras funciones) | Tecnología SmartMode (regulación inteligente de la potencia de succión) |
EQUIPO | |
tubo telescópico | Sí |
Material del tubo | Aluminio |
Bobinadora automática. cable | Sí |
Tipo de ruedas | ruedas blandas |
Almacenamiento de accesorios | 3 accesorios enganchados en el mango de la manguera |
Otros equipos | Mango de manguera ergonómico AerPro con flujo de aire variable |
ACCESORIOS | |
Tipo de cepillo principal | Cepillo para todo tipo de suelos OneGo Power Clean |
cepillo especial parqué | Sí |
Cepillo combinado parquet/suelos duros | No |
cepillo turbo | No |
cepillo de pelo de animales | No |
cepillo para muebles | Sí |
Tipo de escobilla de goma incluida | Boquilla pequeña, Boquilla larga |
Accesorio(s) adicional(es) | 2 bolsas de polvo |
CONSUMO DE COMIDA | |
Tipo | Con cable (red) |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Indicador de llenado de bolsa | Sí |
LA SEGURIDAD | |
presencia de bolsa | Sí |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Longitud del cable (m) | 9 |
Dimensiones del cuerpo (cm) | 23,8x30x44,2 |
Peso (kg) | 7.18 |
No hay ninguna opinión por el momento.