
244l.151+63.auto.h181.led.A++.no
Type | COMBINE INVERSE |
Catégorie du modèle d'appareil de réfrigération ménager | Réfrigérateur-congélateur |
Classe d'efficacité énergétique | A + |
Consommation d'énergie annuelle (AE C) en kWh/an | 239 |
Volume utile réfrigérateur (L) | 181 |
Volume utile congélateur (L) | 63 |
Nombre d'étoiles | 4 |
''Sans givre'' (No Frost) | Réfrigérateur |
Autonomie en h (durée de montée en température) | 15 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 3 |
Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 41 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur - Congélateur en bas |
Tout utile | Non |
Volume total net (L) | 244 |
Volume total brut (L) | 255 |
Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Noir |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayette(s) réglable(s) | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d'éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d'eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, Balconnet porte-bouteilles, Support à oeufs |
Equipement congélateur | Bac à glaçons |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 182.5 |
Largeur (cm) | 58 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 51.5 |
No hay ninguna opinión por el momento.