
serie4.435l.330 + 105.h203l70.A ++. ix.
NORMAS EUROPEAS | |
Categoría de modelo de aparato de refrigeración doméstico | 7 (Frigorífico-Congelador) |
Clase de eficiencia energética | A ++ |
Consumo de energía anual (AE C) en kWh / año | 303 |
Volumen neto total (L) | 435 |
Volumen útil del frigorífico (L) | 330 |
Congelador de volumen utilizable (L) | 105 |
Calificación de estrellas | 4 |
`` Sin escarcha '' | si |
Autonomía en h (duración del aumento de temperatura) | 20 |
Poder de congelación (kg / 24h) | 15 |
Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente entre 10 ° C y 43 ° C |
Nivel de sonido en dB (A) re 1pW | 40 |
Construcción | Pose libre |
GENERAL | |
Tipo | Inversa combinada |
Rango | Serie 4 |
Tipo de frigorífico | Refrigerador - Congelador inferior |
Todo útil | No |
Regulación de la temperatura | Electrónico |
Refrigerador conectado | No |
Distribuidor 3 funciones | No |
Barra integrada (barra de inicio) | No |
Color | Acero inoxidable |
Acabado / Sombra | Lados plateados |
REFRIGERADOR | |
Tipo de descongelación | Automático |
Frigorífico tipo frío | Ventilado |
Zona 0 ° C / Compartimento fresco | si |
Tipo de estante (s) | Vaso |
Número total de estantes | 5 |
Número de estantes ajustables | 4 |
Número de estantes de la puerta | 4 |
Tipo de iluminación | LED regulable (SoftStart) |
CONGELADOR | |
Posición del congelador | Bajo |
Descongelación del congelador | Automático |
Tipo de congelador frío | Ventilado |
De cajón (s) | 3 |
EQUIPO | |
Puerta reversible | si |
Tipo de mango (s) | Integrado |
Dispensador de agua | No |
Equipo frigorífico | 3 compartimentos VitaFresh, botellero |
Equipo congelador | VarioZone con estantes de vidrio extraíbles, calendario de almacenamiento de alimentos |
FUNCIONES | |
Refrigeración rápida o súper refrigeración | si |
Congelación rápida o supercongelación | si |
Alarma de temperatura | si |
Tipo de alarma de temperatura | Visual y sonoro |
Alarma de puerta abierta | si |
Tipo de alarma de puerta abierta | Visual y sonoro |
Funciones especiales) | Modo ecologico |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | si |
Tipo de visualización | Digital |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 203 |
Ancho (cm) | 70 |
Profundidad (cm) | 67 |
Peso (kilogramo) | 87,265 |
No hay ninguna opinión por el momento.