
341l.234 + 107.h186l59.5.A ++. Negro.
NORMAS EUROPEAS | |
Categoría de modelo de aparato de refrigeración doméstico | 7 (Frigorífico-congelador) |
Clase de eficiencia energética | A ++ |
Consumo de energía anual (AE C) en kWh / año | 254 |
Volumen neto total (L) | 341 |
Volumen útil del frigorífico (L) | 234 |
Congelador de volumen utilizable (L) | 107 |
Calificación de estrellas | 4 |
`` Sin escarcha '' | Frigorífico y congelador |
Autonomía en h (duración del aumento de temperatura) | dieciséis |
Poder de congelación (kg / 24h) | 12 |
Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente entre 10 ° C y 43 ° C |
Nivel de sonido en dB (A) re 1pW | 36 |
Construcción | Pose libre |
GENERAL | |
Escribe | Frigorífico combinado invertido |
Tipo de frigorífico | Refrigerador - Congelador inferior |
Regulación de la temperatura | Electrónico |
Refrigerador conectado | No |
Distribuidor 3 funciones | No |
Barra integrada (barra de inicio) | No |
Color | Negro |
REFRIGERADOR | |
Tipo de descongelación | Automático |
Frigorífico tipo frío | Ventilado |
Tipo de estante (s) | Vidrio |
Número total de estantes | 2 |
Número de estantes de la puerta | 3 |
Tipo de iluminación | LED |
CONGELADOR | |
Posición del congelador | Bajo |
Descongelación del congelador | Automático |
Tipo de congelador frío | Ventilado |
De cajón (s) | 3 |
EQUIPO | |
Puerta reversible | sí |
Tipo de mango (s) | Integrado |
Dispensador de agua | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Equipo frigorífico | Cajón para verduras húmedo, rejilla para huevos, |
Equipo congelador | Bandeja de hielo |
Tipo de compresor | Inversor lineal |
FUNCIONES | |
Refrigeración rápida o súper refrigeración | sí |
Congelación rápida o supercongelación | sí |
Alarma de puerta abierta | sí |
Funciones especiales) | Diagnóstico inteligente, modo de vacaciones |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | sí |
Tipo de visualización | Digital |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 186 |
Ancho (cm) | 59,5 |
Profundidad (cm) | 68,2 |
Peso (kilogramo) | 70 |
No hay ninguna opinión por el momento.