
comfort.338l.243+95.4*h201l60.A++
NORMES EUROPEENNES | |
Catégorie | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | A ++ |
Conso. énerg. annuelle (kWh) | 242 |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.663 |
Volume total net (L) | 338 |
Volume net réfrigérateur (L) | 243 |
Volume net congélateur (L) | 95 |
Autonomie en cas de panne (h) | 26 |
Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
Niveau sonore (dB) | 41 |
Encastrable | Non |
GENERAL | |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur - Congélateur en bas |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Traitement anti-bactérien | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Le(s) plus-produit(s) | DuoCooling |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes total | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d'éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Type de froid du congélateur | Ventilé |
Nbre d'étoile(s) | 4 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 9 |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Distributeur d'eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Bac à oeufs, Bac à légumes |
Nbre de compresseur(s) | 1 |
FONCTIONS | |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme température | Oui |
Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
Alarme porte ouverte | Oui |
Type d'alarme porte ouverte | Sonore |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digital |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 201.1 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 65.7 |
Poids (kg) | 69 |
No hay ninguna opinión por el momento.