
268l.196+72.h177,5l54.A+.gliss.
Catégorie | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | A + |
Conso. énerg. annuelle (kWh) | 291 |
Volume total net (L) | 268 |
Volume net réfrigérateur (L) | 196 |
Volume net congélateur (L) | 72 |
Froid ventilé total (Total NoFrost) | Oui |
Autonomie en cas de panne (h) | 14 |
Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
Niveau sonore (dB) | 37 |
Encastrable | Oui |
GENERAL | |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur - Congélateur en bas |
Tout utile | Non |
Volume total brut (L) | 276 |
Régulation de la température | Electronique |
Traitement anti-bactérien | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Intégrable |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes total | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
Type d'éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Type de froid du congélateur | Ventilé |
Nbre d'étoile(s) | 4 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 9 |
Nbre de tiroir(s) | 2 |
EQUIPEMENTS | |
Porte à habiller | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Système de porte | Glissières |
Distributeur d'eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Compartiment crèmerie, 1 tiroir |
Equipement congélateur | Clayette maxi-ouverture, Bac à glaçons |
Nbre de compresseur(s) | 1 |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Fonction(s) spéciale(s) | Sécurité enfants, Mode vacances |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 177.5 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 55 |
Dim. encastrement (H x L x P en cm) | 178 x 60 x 56-58 |
Poids (kg) | 57 |
No hay ninguna opinión por el momento.