
267l.267+68.h177,5l56,2.A+.glis
NORMES EUROPEENNES | |
Catégorie | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | A + |
Conso. énerg. annuelle (kWh) | 275 |
Volume total net (L) | 267 |
Volume net réfrigérateur (L) | 199 |
Volume net congélateur (L) | 68 |
Froid ventilé total (Total NoFrost) | Non |
Autonomie en cas de panne (h) | 16 |
Classe climatique | ST (+18 à +38°C) |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Encastrable | Oui |
GENERAL | |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur - Congélateur en bas |
Tout utile | Non |
Volume total brut (L) | 285 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Régulation de la température | Mécanique |
Traitement anti-bactérien | Oui |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Le(s) plus-produit(s) | Silence extrême |
Couleur | Intégrable |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes total | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Froid statique | Oui |
Froid ventilé | Non |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Nbre d'étoile(s) | 4 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 3.5 |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte à habiller | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Système de porte | Glissières |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d'eau | Non |
Equipement réfrigérateur | 1 casier à oeufs |
Equipement congélateur | 1 bac à glaçons |
Nbre de compresseur(s) | 1 |
FONCTIONS | |
Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 177.2 |
Largeur (cm) | 54.1 |
Profondeur (cm) | 54.5 |
Dim. encastrement (H x L x P en cm) | 177.5 x 56.2 x 55 |
Poids (kg) | 59 |
No hay ninguna opinión por el momento.