
74l.aut9.9h.h71.2l55.9.35db.EB
NORMAS EUROPEAS (marzo de 2021) | |
Tipo de construccion | De pie |
EEI | 100 |
Volumen total (L) | 74 |
Clase de eficiencia energética | mi |
Emisiones de ruido acústico en el aire (dB (A)) | 35 |
Clase de emisión de ruido acústico en el aire | B |
Conso. energía anual (kWh / año) | 171 |
Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente entre 10 ° C y 43 ° C |
Ajuste de invierno | No |
Volumen del compartimento de 4 estrellas (L) | 74 |
Temperatura recomendada para un almacenamiento óptimo de los alimentos en un compartimento de 4 estrellas (° C) | -18 |
Modo de descongelación | Manual |
Poder de congelación específico (kg / 24h) | 3,60 |
GENERAL | |
Tipo | Congelador integrado |
Distancia | Comodidad |
Integrable | sí |
Tipo | Armario |
Clase de eficiencia energética | mi |
Volumen utilizable (L) | 74 |
Consumo de energía (kW / H) | 0.393 |
Tipo de descongelación | Manual |
Tipo de congelador frío | Estático |
Calificación de estrellas | 4 |
Conectado | No |
Regulación de la temperatura | Electrónico |
Autonomía en h (duración del aumento de temperatura) | 9,9 |
Empotrado debajo del mostrador | sí |
Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente entre 10 ° C y 43 ° C |
El (los) producto (s) plus | Tecnología SmartFrost (70% menos de escarcha) |
Color | Integrable |
FUNCIONES | |
Super Freeze / Congelación rápida | sí |
Alarma de temperatura | sí |
Tipo de alarma de temperatura | Visual y sonoro |
Alarma de puerta abierta | sí |
Tipo de alarma de puerta abierta | Sonar |
EQUIPO | |
Puerta para vestirse | sí |
Cubierta de puerta provista | No (requiere colocar una puerta a juego con la cocina) |
Sistema de puerta | Bisagras autoportantes |
Fabricador de cubitos de hielo | No |
Número de cajón (s) y / o solapa (s) | 3 |
Iluminación interior | No |
Puerta (s) reversible (s) | sí |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | sí |
Tipo de visualización | Digital |
Termómetro | sí |
Tipo de termómetro | Interior |
ACCESORIOS | |
Equipo | 2 estantes de vidrio, VarioSpace |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 71,2 |
Ancho (cm) | 55,9 |
Profundidad (cm) | 54,4 |
Dim. Incorporada (HxWxD en cm) | 71,4 x 56 x 55 |
Peso (kilogramo) | 37,8 |
No hay ninguna opinión por el momento.