
307l.232 + 75.h176l60.clA +
NORMAS EUROPEAS | |
Tipo | REFRIGERADOR 2 PUERTAS |
Categoría de modelo de aparato de refrigeración doméstico | Nevera-congelador |
Clase de eficiencia energética | A + |
Consumo de energía anual (AE C) en kWh / año | 268 |
Volumen útil del frigorífico (L) | 232 |
Congelador de volumen útil (L) | 75 |
Calificación de estrellas | 4 |
'' Sin escarcha '' | Refrigerador |
Autonomía en h (duración del aumento de temperatura) | 24 |
Poder de congelación (kg / 24h) | 6 |
Clase climática | SN-ST. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente entre 10 ° C y 38 ° C |
Nivel de sonido en dB (A) re 1pW | 41 |
Construcción | Pose libre |
GENERAL | |
Tipo de frigorífico | Refrigerador - Congelador superior |
Todo útil | No |
Volumen neto total (L) | 307 |
Regulación de la temperatura | Electrónico |
Distribuidor 3 funciones | No |
Barra integrada (barra de inicio) | No |
El (los) producto (s) plus | Congelador SmartFrost (70% menos de escarcha) |
Color | Blanco, Blanca |
REFRIGERADOR | |
Tipo de desescarche | Automático |
Frigorífico tipo frío | Elaborado |
Zona 0 ° C / Compartimento fresco | No |
Tipo de estante (s) | Vidrio satinado con bordes de aluminio |
Número de estantes ajustables | 3 |
De estantes para botellas | 1 |
De los estantes de la puerta | 4 |
Tipo de iluminación | LED |
Frío ventilado | No |
Aire circulado | si |
CONGELADOR | |
Posición del congelador | Alto |
Descongelación del congelador | Manual |
Tipo de congelador frío | Estático |
EQUIPO | |
Tipo de puerta | Cierre automático con anti-rebote |
Puerta reversible | si |
Tipo de mango (s) | Integrado |
Dispensador de agua | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Equipo frigorífico | Cajón para verduras grande, Cajón para huevos, Cuenco modular easyClean |
Equipo congelador | 1 balda de cristal, bandeja para cubitos de hielo |
De compresor (s) | 1 |
FUNCIONES | |
Congelación rápida o supercongelación | si |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | si |
Tipo de visualización | Digital |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 176,1 |
Ancho (cm) | 60 |
Profundidad (cm) | 63 |
Peso (kilogramos) | 68,5 |
No hay ninguna opinión por el momento.