
189l.4*.h122,5l56.clA+.gliss
NORMES EUROPEENNES | |
Catégorie | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | A + |
Conso. énerg. annuelle (kWh) | 215 |
Volume total net (L) | 189 |
Volume net réfrigérateur (L) | 174 |
Volume net congélateur (L) | 15 |
Froid ventilé total (Total NoFrost) | Non |
Autonomie en cas de panne (h) | 12 |
Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
Niveau sonore (dB) | 35 |
Encastrable | Oui |
GENERAL | |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Mécanique |
Traitement anti-bactérien | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Intégrable |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes total | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Air brassé | Oui |
Froid ventilé | Non |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Nbre d'étoile(s) | 4 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 2 |
EQUIPEMENTS | |
Porte à habiller | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Système de porte | Glissières |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d'eau | Non |
Equipement réfrigérateur | 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité, Compartiment crèmerie avec couvercle, Compartiment à oeufs, Balconnet porte-bouteilles, Bac à légumes |
Nbre de compresseur(s) | 1 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 121.8 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 54.9 |
Dim. encastrement (H x L x P en cm) | 122.5 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 39 |
No hay ninguna opinión por el momento.