
204l.187+17.h122,5.clA++.4*.glis
Catégorie | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | A ++ |
Conso. énerg. annuelle (kWh) | 174 |
Volume total net (L) | 200 |
Volume net réfrigérateur (L) | 183 |
Volume net congélateur (L) | 17 |
Froid ventilé total (Total NoFrost) | Non |
Autonomie en cas de panne (h) | 10 |
Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
Niveau sonore (dB) | 37 |
Encastrable | Oui |
GENERAL | |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Mécanique |
Traitement anti-bactérien | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Intégrable |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes total | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
Froid ventilé | Non |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Nbre d'étoile(s) | 4 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 2 |
EQUIPEMENTS | |
Porte à habiller | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Système de porte | Glissières |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d'eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Compartiment à fruits et légumes FreshAir, Tiroir à malice, Beurrier, Casier à oeufs |
Equipement congélateur | Bac à glaçons |
Nbre de compresseur(s) | 1 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 122.1 |
Largeur (cm) | 54.1 |
Profondeur (cm) | 54.2 |
Dim. encastrement (H x L x P en cm) | 122.5 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 43 |
No hay ninguna opinión por el momento.