
254l.213+41.int.h158.clA+.gliss.
Catégorie | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | A + |
Conso. énerg. annuelle (kWh) | 256 |
Volume total net (L) | 254 |
Volume net réfrigérateur (L) | 213 |
Volume net congélateur (L) | 41 |
Froid ventilé total (Total NoFrost) | Non |
Autonomie en cas de panne (h) | 17 |
Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Encastrable | Oui |
GENERAL | |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur - Congélateur en haut |
Side-by-side | Oui |
Tout utile | Non |
Volume total brut (L) | 258 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Régulation de la température | Mécanique |
Traitement anti-bactérien | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Intégrable |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes total | 5 |
Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Froid ventilé | Non |
Froid statique | Oui |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Nbre d'étoile(s) | 4 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 2 |
EQUIPEMENTS | |
Porte à habiller | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Système de porte | Glissières |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d'eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes FreshAir, casier à oeufs |
Nbre de compresseur(s) | 1 |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 157.8 |
Largeur (cm) | 54.1 |
Profondeur (cm) | 54.5 |
Dim. encastrement (H x L x P en cm) | 158 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 53 |
No hay ninguna opinión por el momento.