
152l.tt util.ss plan.h82.clA+.
Catégorie | Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches |
Classe énergétique | A + |
Conso. énerg. annuelle (kWh) | 118 |
Volume total net (L) | 152 |
Volume net réfrigérateur (L) | 152 |
Classe climatique | SN (+10 à +32°C) |
Niveau sonore (dB) | 34 |
Encastrable | Oui |
GENERAL | |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur table top |
Tout utile | Oui |
Régulation de la température | Electronique |
Traitement anti-bactérien | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Encastrable sous plan | Oui |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre satiné |
Nbre de clayettes total | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d'éclairage | LED |
Froid ventilé | Non |
Froid statique | Oui |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d'eau | Non |
Equipement réfrigérateur | 2 bacs à légumes, 1/2 clayette, Bac à oeufs |
Nbre de compresseur(s) | 1 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 81.8 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 56.9 |
Dim. encastrement (H x L x P en cm) | 82 x 60 x 57 |
Poids (kg) | 37.3 |
No hay ninguna opinión por el momento.
152l.tt util.ss plan.h82.clA+.