
s2.mf.66l.5modos.A.negro.
Índice de Eficiencia Energética (EEI Cavidad Entera) | 95.2 |
Clase de eficiencia energética de cavidad completa | A |
Consumo de energía cavidad total en modo convencional (kWh/ciclo) | 0.98 |
Consumo de energía de toda la cavidad en modo convección (kWh/ciclo) | 0.79 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor por cavidad | Eléctrico |
Volumen de toda la cavidad (L) | 66 |
GENERAL | |
Tipo | horno de hidrólisis |
Modo de cocción | multifunción |
Limpieza | Ecolimpio |
Programador | Sí |
Conectado | No |
Potencia total (W) | 3,300 |
Temperatura máxima (°C) | 275 |
Regulación de la temperatura | Mecánico |
Color | Negro |
Acabado / Sombra | Metal |
COCINANDO | |
Número de modos de cocción | 5 |
Convección natural | Sí |
Aire forzado | Sí |
Parrilla | Sí |
Tipo de parrilla | Aire forzado, Gran superficie |
Otro(s) modo(s) de cocción | Aire forzado suave |
FUNCIONES | |
Calentamiento rápido | Sí |
EQUIPO | |
Puerta abierta | puerta abatible |
Iluminación interior | Sí |
tipo de iluminación | halógeno |
sonda de carne | No |
bandeja de goteo | Sí |
Accesorio(s) incluido(s) | Rejilla, Bandeja de goteo |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | Sí |
Tipo de visualización | LED |
LA SEGURIDAD | |
ventilador | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Dimensiones Al. x An. x Pr. (cm) | 59,5x59,4x54,8 |
Empotrada Al. x An. x Pr. (cm) | 57,5-59,7x56-56,8x55 |
Peso (kg) | 32.83 |
No hay ninguna opinión por el momento.