mf.73l.chal puls.9fn.sonde.cdes tact.nr.
| Clase de eficiencia energética de cavidad completa | A |
| Consumo de energía, cavidad completa, modo convencional (kWh/ciclo) | 0,96 |
| Consumo energético de toda la cavidad en modo con ventilador (kWh/ciclo) | 0,82 |
| Número de cavidades | 1 |
| Fuente de calor por cavidad | Eléctrico |
| Volumen de toda la cavidad (L) | 73 |
| GENERAL | |
| Amable | Horno pirolítico |
| Rango | Colección Origen |
| Método de cocción | Multifuncional |
| Limpieza | Pirólisis |
| Programador | Sí |
| Conectado | No |
| Potencia total (W) | 3400 |
| Regulación de la temperatura | Electrónico |
| Color | Negro |
| COCINANDO | |
| Número de modos de cocción | 7 |
| convección natural | Sí |
| Cocina con asistencia de ventilador | Sí |
| Calefacción por convección asistida por ventilador | Sí |
| Parrilla | Sí |
| Tipo parrilla | Ventilado |
| Cocción al vapor | No |
| Antihielo | Sí |
| Otros métodos de cocción | Único |
| FUNCIONES | |
| Microondas incorporado | No |
| EQUIPO | |
| Tipo de puerta | Cierre suave |
| Apertura de la puerta | Puerta abatible |
| Puerta fría | Sí |
| Número de ventana(s) | 4 |
| Tipo de panel de control | Toque completo |
| Tipo de iluminación | Halógeno |
| Otros | Barandillas telescópicas, gradas de alambre, gradas antivuelco |
| Accesorios incluidos | Sonda de cocción, rejilla para asar, 2 bandejas recogegrasa |
| PANTALLA Y DISPOSITIVO | |
| Pantalla | Sí |
| ALIMENTACIÓN Y CONSUMO | |
| Alimento | 220-240 V - 50/60 Hz - 16 A |
| SEGURIDAD | |
| Ventilador de refrigeración | Sí |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) en cm | 59,5 x 59,5 x 56,8 |
| Dimensiones empotradas: Alto x Ancho x Profundidad (cm) | 59 x 56 x 56 |
| Peso (kg) | 36.2 |