
S2.ttint.1200t.7kg.ddif.a++c.
Capacité de chargement (kg) | 7 |
Classe énergétique | A ++ |
Conso. énergie annuelle (kWh) | 193 |
Consommation d'énergie du programme de référence Coton 60°C à charge pleine (kWh) | 1.03 |
Consommation d'énergie pondérée en mode arrêt | 0.20 |
Consommation d'énergie en mode laissé sur marche | 0.60 |
Conso. eau annuelle (L) | 10 340 |
Efficacité de l'essorage | C |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
Humidité résiduelle max. (%) | 58 |
Programmes coton | Le programme coton standard à 60° et le programme coton standard à 40° sont les programmes de lavage auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche, que ce programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et qu'il s'agit des programmes les plus effiicaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie |
Durée du programme coton standard 60° à pleine charge (min.) | 150 |
Durée du programme coton standard 60° à demi charge (min.) | 150 |
Durée du programme coton standard 40° à demi charge (min.) | 150 |
Niveau sonore (dB) | 56 |
Niveau sonore essorage (dB) | 70 |
Encastrable | Oui |
GENERAL | |
Type d'encastrement | Tout intégrable |
Type de chargement | Frontal |
Lave-linge connecté | Non |
Compact | Non |
Fonction séchage | Non |
Efficacité de lavage | A |
Programmateur électronique | Oui |
Capacité variable automatique | Oui |
Volume tambour (L) | 52 |
Matériau / type tambour | Inox |
Matériel de la Cuve | Plastique |
Arrêt cuve pleine | Oui |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Synthétiques | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Lavage main | Oui |
Sport | Oui |
Programmes spéciaux | Nuit, Allergie + |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ / Pause | Oui |
Rinçage plus | Oui |
Variation de température | Oui |
Variation d'essorage | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LED |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du hublot (cm) | 30 |
Ouverture du hublot (°) | 95 |
Hauteur (cm) | 82 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 56.5 |
Poids (kg) | 73 |
No hay ninguna opinión por el momento.