- Nuevo

ser2.12c.48db.3en1.eco.A + A.
NORMAS EUROPEAS | |
Número de cubiertas estándar | 12 |
Clase de eficiencia energética | A + |
Consumo de energía anual (AE C) en kWh / año | 290 |
Consumo de energía por ciclo (E t) del ciclo de lavado estándar (kWh) | 1.02 |
Consumo de energía en modo de parada (P o) en W | 0,5 |
Consumo de energía en modo dejado encendido (P l) en W | 0,5 |
Conso. agua / ciclo (L) | 10,5 |
Consumo anual de agua (AW C) en L / año | 2940 |
Clase de eficiencia de secado | A |
Programa estándar | El programa estándar es el ciclo de lavado estándar al que se refiere la información en la etiqueta y en la hoja. Este programa es adecuado para lavar platos con suciedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. |
Duración del programa para el ciclo de lavado estándar (min.) | 270 |
Emisiones acústicas en el aire en dB (A) re 1 pW | 48 |
Construcción | Todo integrable |
GENERAL | |
Escribe | Lavavajillas de 60 cm totalmente integrado |
Lavavajillas conectado | sí |
Optimización de lavado | Sensor de agua |
Capacidad variable automática | sí |
Tipo de secado | Calor limpio |
Programador electronico | sí |
Tipo de motor | EcoSilence Drive |
Material de la tina | Polinox |
Color | Todo integrable |
PROGRAMAS | |
De programas | 5 |
Intensivo | sí |
Eco | sí |
Programas especiales | Auto 45-65 ° C, programa 1h 65 ° C, favorito (prelavado) |
CLAVES / OPCIONES | |
Medio cargado | sí |
Llaves especiales | Home Connect, secado adicional, SpoD VarioSpeed, cuidado de la máquina, silencio a pedido (a través de Home Connect) |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | sí |
EQUIPO | |
Tapa removible | Sin tapa |
Entregado puerta desnuda | sí |
Incluye puerta de cobertura | No (requiere colocar una puerta a juego con la cocina) |
Iluminación interior | No |
Filtro autolimpiante | sí |
Tipo de cesta inferior | Cestas 'normales' |
Otro equipo (s) | InfoLight rojo, ruedas de baja fricción en la cesta inferior, tope para evitar el descarrilamiento de la cesta inferior |
VALORES | |
Seguridad anti-fugas | sí |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 81,5 |
Ancho (cm) | 59,8 |
Profundidad (cm) | 55 |
Hueco H x W x D (cm) | 81,5 a 87,5 x 60 x 55 |
Peso (kilogramo) | 31,1 |
No hay ninguna opinión por el momento.