- Nuevo

13c.6prg.4t.44db.flexilift.A ++ A.black
NORMAS EUROPEAS | |
Número de cubiertas estándar | 13 |
Clase de eficiencia energética | A ++ |
Clase de eficiencia de lavado | A |
Consumo de energía anual (AE C) en kWh / año | 262 |
Consumo de energía por ciclo (E t) del ciclo de lavado estándar (kWh) | 0,92 |
Consumo de energía en modo de parada (P o) en W | 0,5 |
Consumo de energía en modo dejado encendido (P l) en W | 5 |
Conso. agua / ciclo (L) | 9,9 |
Consumo anual de agua (AW C) en L / año | 2775 |
Clase de eficiencia de secado | A |
Programa estándar | El programa estándar es el ciclo de lavado estándar al que se refiere la información en la etiqueta y en la hoja. Este programa es adecuado para lavar platos con suciedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. |
Duración del programa para el ciclo de lavado estándar (min.) | 237 |
Duración del modo dejado encendido (T i) | 5 minutos |
Emisiones acústicas en el aire en dB (A) re 1 pW | 44 |
Construcción | Integrado |
GENERAL | |
Escribe | LAVAVAJILLAS INTEGRADO 60CM |
Lavavajillas conectado | No |
Optimización de lavado | Sensor de agua |
Tipo de secado | Tecnología AirDry |
Programador electronico | sí |
Tipo de motor | Inversor |
El (los) producto (s) plus | Apertura automática de la puerta después del ciclo de lavado. |
Color | Diadema negra |
PROGRAMAS | |
De programas | 6 |
De temperaturas | 4 |
Programas especiales | Auto-Flex, QuickPlus 60 ° C 30 minutos, lavado en espera |
CLAVES / OPCIONES | |
Llaves especiales | Opción Administrador de tiempo, Opción XtraDry, Mi favorito |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Salida retrasada | sí |
Tipo de inicio retrasado | 24h |
EQUIPO | |
Tapa removible | Sin tapa |
Entregado puerta desnuda | sí |
Incluye puerta de cobertura | No (requiere colocar una puerta a juego con la cocina) |
Montaje de puerta | Bisagra FlexInstall de doble movimiento |
Altura de la cesta ajustable | sí |
VALORES | |
Protección contra sobrellenado | sí |
Seguridad anti-fugas | sí |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 81,8 |
Ancho (cm) | 59,6 |
Profundidad (cm) | 57,5 |
Hueco H x W x D (cm) | 82/88 x 60 x 55 |
Peso (kilogramo) | 39,45 |
No hay ninguna opinión por el momento.