
s2.12c.5prg.48db.connect.EC.blc
Número de cubiertos estándar | 12 |
Clase energética | E |
Nivel de sonido (dB) | 48 |
Clase de nivel de sonido | C |
Contras. agua / ciclo (L) | 10.5 |
Contras. de agua anual (L/año) | 2940 |
Lavavajillas conectado | Sí |
Tipo de conectividad | Home Connect (control remoto y diagnóstico) |
Optimización de lavado/secado | Sensor de agua |
Capacidad variable automática | Sí |
programador electronico | Sí |
Color | Blanco, Blanca |
PROGRAMAS | |
Número de programas | 5 |
Intensivo | Sí |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Programas especiales | Auto 45-65°C, Programa 1h 65°C, Favorito (Prelavado) |
TECLAS / OPCIONES | |
Salida retrasada | Sí |
Tipo de inicio retrasado | 3-6-9 horas |
Teclas especiales | Home Connect, secado adicional, VarioSpeed, Machine Care, Silence on demand (a través de Home Connect) |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | Sí |
Tipo de visualización | Inscripciones de texto sin formato |
EQUIPO | |
Parte superior extraíble | Sí |
Tipo cesta inferior | Cesta 'normal' |
Tipo de rejilla superior | Cesta 'normal' |
Filtro autolimpiante | Sí |
Otros equipos | Caja de productos MaxiPerformance, Ruedas de baja fricción en la cesta inferior, Tope que evita que la cesta inferior se descarrile |
SEGURIDAD | |
Seguridad antifugas | Sí |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Altura (cm) | 84.5 |
Ancho (cm) | 60 |
Profundidad (cm) | 60 |
Peso (kg) | 45.62 |
NORMAS EUROPEAS (marzo 2021) | |
Número de cubiertos estándar | 12 |
EEI | 55,9 |
Clase de eficiencia energética | E |
Índice de rendimiento de lavado | 1.12 |
Índice de rendimiento de secado | 1.06 |
Contras. energía por ciclo en programa eco (kWh) | 0.923 |
Contras. de agua por ciclo en programa eco (L) | 10.5 |
Contras. energía para 100 ciclos (kWh) | 92 |
Duración del programa Eco (h:min) | 4:30 |
Emisiones acústicas en el aire dB(A) re 1 pW | 48 |
Clase de emisión de ruido acústico aéreo | C |
Modo de suspensión (W) | 0.50 |
Inicio retrasado (W) | 4 |
Modo de espera con conexión de red mantenida (W) | 2 |
Tipo de construcción | De pie |
No hay ninguna opinión por el momento.