
ppe chal.8kg.frag dos.12pr.clA+++.blc
Niveau sonore (dB) | 66 |
Conso. énerg./an (kWh) | 171 |
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh) | 1.41 |
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh) | 0.78 |
Consommation d'énergie en mode arrêt (W) | 0.40 |
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W) | 0.40 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 15 |
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (min) | 177 |
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (min) | 106 |
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%) | 93 |
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%) | 94 |
GENERAL | |
Gamme | Ligne Elégance |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Type de séchage | Condensation |
Pompe à chaleur | Oui |
Classe énergétique | A +++ |
Efficacité de condensation | A |
Capacité de chargement (kg) | 8 |
Contrôle de Séchage | Electronique |
Type de moteur | Induction ProfiEco |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Mode de Rotation du Tambour | Alternée |
Volume tambour (L) | 120 |
Nature du Tambour | Aérogliss |
Le(s) plus-produit(s) | FragranceDos avec diffuseur de parfum |
Couleur | Blanc |
Couleur du hublot ou de la porte | Hublot liseré alu |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | 12 |
Coton | Oui |
Programme Délicat | Oui |
Chemises / Chemisiers | Oui |
Jeans | Oui |
Programmes spéciaux | Eco Dry, Finish laine, Express, Plein air, Imperméabilisation, Air chaud, Défroissage |
FONCTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 0h30-24h |
TOUCHES / OPTIONS | |
Touches spéciales | Rythme délicat, Infroissable |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LED |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant Réservoir Plein | Oui |
Voyant Entretien Filtre | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Eclairage du tambour | Non |
Superposable | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Kit de vidange d'eau condensée |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.6 |
Profondeur (cm) | 64.3 |
Poids (kg) | 59.5 |
No hay ninguna opinión por el momento.