
cond.8kg.ppe a chaleur.led.A++B.blc.
Niveau sonore (dB) | 65 |
Conso. énerg./an (kWh) | 235 |
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh) | 1.87 |
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh) | 1.1 |
Consommation d'énergie en mode arrêt (W) | 0.50 |
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W) | 5 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 10 |
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (min) | 170 |
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (min) | 125 |
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%) | 81 |
GENERAL | |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Type de séchage | Condensation |
Pompe à chaleur | Oui |
Classe énergétique | A ++ |
Efficacité de condensation | B |
Capacité de chargement (kg) | 8 |
Contrôle de Séchage | Electronique |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Volume tambour (L) | 115 |
Nature du Tambour | Inox Crystal Care |
Le(s) plus-produit(s) | Capteur Optimal Dry, Indicateur visuel du niveau d'eau |
Couleur | Blanc |
Couleur du hublot ou de la porte | Hublot blanc Crystal Gloss |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | 14 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Programme Délicat | Oui |
Programme Rapide | Oui |
Laine | Oui |
Facile à repasser | Oui |
Chemises / Chemisiers | Oui |
Programmes spéciaux | Draps de bain, Draps, Charges mixtes, Air froid, Imperméable, Air chaud |
FONCTIONS | |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
TOUCHES / OPTIONS | |
Touches spéciales | Arrêt différé, Charges mixtes, Son On/Off, Anti-pli |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digital |
EQUIPEMENTS | |
Eclairage du tambour | Oui |
Porte réversible | Oui |
Superposable | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Filtre 2 en 1, Kit évacuation |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
Autre(s) sécurité(s) | Smart Check, Verrouillage porte |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 50 |
No hay ninguna opinión por el momento.