
7kg.ppe chaleur.cond.s4.clA+
PANEL EN FRANCES
NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 7 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d'efficacité énergétique | A + |
Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 243 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 1.96 |
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 1.16 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.10 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 0.50 |
Programme coton | Le ''programme coton standard'' à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton. |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 159 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 204 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 126 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 81 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 81 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 81 |
Niveau de puissance acoustique (L WA) pour le programme coton standard à pleine charge (dB) | 65 |
Construction | Pose-libre |
GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Type de séchage | Condensation |
Contrôle de Séchage | Electronique |
Optimisation du séchage | Oui |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Volume tambour (L) | 112 |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Chemises / Chemisiers | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Programmes spéciaux | Mix, Serviettes, Minuterie froid 30 min, Minuterie chaud 30 min, Duvet, Express 40 min, Anti-froissage 120 min |
FONCTIONS | |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
Réglage du °C de séchage | Oui |
TOUCHES / OPTIONS | |
Touches spéciales | Anti-froissage |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LED |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible (encastrable sous plan) | Non |
Sonnerie fin de cycle | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Filtre anti-peluches devant condenseur |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.2 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 59.9 |
Poids (kg) | 55.4 |
No hay ninguna opinión por el momento.