- Nuevo
ppe chal.8kg.sensidry.hub negro.67db.CCC.
| Tipo de secado | Bomba de calor |
| Consumo de energía /100 ciclos (kWh) | 97 |
| Consumo de energía por ciclo (kWh) | 0,97 |
| Tiempo de ciclo (h:min) | 2:55 |
| Clase de eficiencia de condensación | do |
| Eficiencia de condensación (%) | 86 |
| Nivel de ruido (dB) | 67 |
| Volumen del tambor (L) | 118 |
| Secadora conectada | No |
| Rotación del tambor | Alterno |
| Misceláneas | Ojo de buey negro |
| Color | Blanco |
| FUNCIONES | |
| Inicio o finalización retrasados | Salida retrasada |
| TECLAS / OPCIONES | |
| Teclas especiales | Silencio Plus, Temporizador, Antiarrugas |
| PANTALLA Y DISPOSITIVO | |
| Pantalla | Sí |
| Visualización del tiempo restante | Sí |
| Indicador de depósito lleno | Sí |
| Indicador de mantenimiento del filtro | Sí |
| Indicador de limpieza del condensador | Sí |
| EQUIPO | |
| Tipo de motor | Inversor |
| Material/tipo del tambor | Acero inoxidable |
| Volumen del tanque (L) | 5.32 |
| Posición del tanque de agua | Arriba a la izquierda |
| Puerta reversible | Sí |
| Otros equipos | Tambor de 3 etapas, 2 sondas OptiSense, kit de drenaje directo, 4 patas ajustables |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 85 |
| Ancho (cm) | 59.6 |
| Profundidad (cm) | 66.3 |
| Profundidad sin puerta (cm) | 63.8 |
| Peso (kg) | 47 |
ppe chal.8kg.sensidry.hub negro.67db.CCC.