
fhd.80.1000pmi.smarttv.3hdmi.usb
TIPO | 32 |
NORMAS EUROPEAS | |
EFICIENCIA ENERGÉTICA | A |
TAMAÑO PANTALLA CM | 81 |
PULGADAS | 32 |
CONSUMO ENERGÉTICO | 36 |
RESOLUCION | 1920x1080 |
IMAGEN | |
TIPO DE PANTALLA | LED |
PANTALLA CURVA | NO |
FRECUENCIA CMR/PMR | PMI 1000 |
RESOLUCIÓN | UHD /4K |
TECNOLOGIA 3D | NO |
SMART TV | SI |
HDR | SI |
PROCESADOR | QUAD CORE |
COLOR | NEGRO |
FUNCIONES | |
Wi-Fi | SI INTEGRADO |
Bluetooth | SI |
INTERACCIÓN VOCAL | NO |
COMPATIBLE CON | |
SINTONIZADOR | |
Tuner TNT HD | SI |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | SI |
Tuner satellite (DVB-S2) | SI |
Tuner câble HD (DVB-C) | SI |
Compatible Fransat | SI |
HbbTV | SI |
CONEXIONES | |
HDMI | SI |
Nº DE ENTRADAS HDMI | 3 |
PUERTOS USB | SI |
Nº DE PUERTOS USB | 2 |
TIPO DE PUERTO | |
PUERTO INTERNET | SI |
OTROS | OPTICA |
SONIDO | |
WATIOS RMS | 10 |
DECO DE SONIDO | DTS |
OTROS | CLEAR VOICE III |
ACCESORIOS | |
ACCESORIOS INCLUIDOS | MANDO PILAS CABLE ALIMENTACION |
PIE PIVOTANTE | NO |
COMPATIBLE VESA | 200x200x |
DIMENSIONES | |
SIN PEANA | 73,6x43,7x8,29 |
PESO SIN PEANA | 4,65 |
CON PEANA | 73,6x46,4x18 |
PESO CON PEANA | 4,7 |
No hay ninguna opinión por el momento.
fhd.80.1000pmi.smarttv.3hdmi.usb