- Nuevo

HDR10.80.smarttv.assist.hdmi.usb
NORMAS EUROPEAS | |
Tamaño de pantalla (cm) | 80 |
Tamaño de pantalla (pulgadas) | 32 |
Clase energética (marzo de 2021) | F |
Contras. consumo de energía modo SDR durante 1000 h (kWh) | 32 |
Clase de eficiencia energética en modo HDR | G |
Consumo de energía en modo HDR durante 1000 h (kWh) | 45 |
Contras. eléctrico en modo de espera (W) | 0,5 |
Contras. eléctrico en modo de espera con conexión mantenida a la red (W) | 2.0 |
Amable | TELEVISOR |
Reporte detallado | 16:9 |
Resolución de pantalla (píxeles) | 1920x1080 |
Superficie visible de la pantalla. | 27,4dm² |
Tecnología de visualización utilizada | LCD |
Frecuencia de actualización de imagen (predeterminada) | 50Hz |
IMAGEN | |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de LED | LED |
Pantalla curva | No |
Tipo de resolución | Full HD |
Smart TV (TV conectada) | Sí |
Brillo (cd/m²) | 250 |
HDR (alto rango dinámico) | Sí |
Mejora de la imagen | Modo de imagen (Natural, Cine, Deportes, Dinámico) |
Color | Negro |
FUNCIONES | |
Inalámbrico | Sí |
Asistencia de voz | Asistente de Google, Amazon Alexa |
Otras funciones) | Compartir audio y vídeo, Toshiba TV Smart Center, navegador web, Netflix, YouTube, duplicación de pantalla, Prime video |
SINTONIZADOR Y RECEPCIÓN | |
Sintonizador TNT HD | Sí |
Sintonizador TNT 2 (DVB-T2) | Sí |
Sintonizador de satélite (DVB-S2) | Sí |
Sintonizador de cable HD (DVB-C) | Sí |
HbbTV | Sí |
EPG (guía electrónica de programas) | Sí |
Otro | Búsqueda automática |
CONEXIONES | |
hdmi | Sí |
No. de entradas HDMI | 2 |
Puerto(s) USB | Sí |
Número de puertos USB | 1 |
Puerto Ethernet RJ-45 | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Toma VGA (PC) | Sí |
Otros) | Entrada componente YPbPr vía VGA, Vídeo/audio compuesto, Entrada de antena |
SU | |
Potencia RMS (W) | 2x6 |
tipo de sonido | Audio Dolby |
Otro | Ecualizador de 5 bandas, altavoz Down Firing |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Mando a distancia + pilas |
Compatibilidad estándar VESA (montaje en pared) | 75x75mm |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones sin soporte (L x H x D en cm) | 73,2 x 43,9 x 7,8 |
Peso sin soporte (kg) | 4.7 |
Dimensiones con pie (L x H x D en cm) | 73,2 x 48,1 x 19,3 |
No hay ninguna opinión por el momento.