
4K.OLED.164.androidtv.acoustic
TIPO | 65 |
NORMAS EUROPEAS | |
EFICIENCIA ENERGÉTICA | B |
TAMAÑO PANTALLA CM | 165 |
PULGADAS | 65 |
CONSUMO ENERGÉTICO | 167 |
RESOLUCION | 3840x2160 |
IMAGEN | |
TIPO DE PANTALLA | OLED |
PANTALLA CURVA | NO |
FRECUENCIA CMR/PMR | MOTION FLOW XR |
RESOLUCIÓN | UHD /4K |
TECNOLOGIA 3D | NO |
SMART TV | SI |
TRATAMIENTO DE IMAGEN | 4K X-REALITY PRO, TRILUMINOS |
HDR | SI |
PROCESADOR | X1 EXTREME |
COLOR | NEGRO |
FUNCIONES | |
Wi-Fi | SI INTEGRADO |
Bluetooth | SI |
INTERACCIÓN VOCAL | SI |
COMPATIBLE CON | GOOGLE CAST, ALEXA, ETC |
SINTONIZADOR | |
Tuner TNT HD | SI |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | SI |
Tuner satellite (DVB-S2) | SI |
Tuner câble HD (DVB-C) | SI |
Compatible Fransat | SI |
HbbTV | SI |
CONEXIONES | |
HDMI | SI |
Nº DE ENTRADAS HDMI | 4 |
PUERTOS USB | SI |
Nº DE PUERTOS USB | 3 |
TIPO DE PUERTO | |
PUERTO INTERNET | SI |
OTROS | OPTICA, SATELITE |
SONIDO | |
WATIOS RMS | 20 |
DECO DE SONIDO | DOLBY DIGITAL, DOLBY DITAL PLUS, DOLBY PULSE |
OTROS | CLEAR PHASE SPEAKER |
ACCESORIOS | |
ACCESORIOS INCLUIDOS | MANDO PILAS CABLE ALIMENTACION |
PIE PIVOTANTE | NO |
COMPATIBLE VESA | 300X300 |
DIMENSIONES | |
SIN PEANA | 145x83,4x5,1 |
PESO SIN PEANA | 20,3 |
CON PEANA | 145,85,4x29 |
PESO CON PEANA | 22,5 |
No hay ninguna opinión por el momento.
4K.OLED.164.androidtv.acoustic