
4K.OLED.165.smarttv.ci+.wifi.4hdmi
TIPO | 65 |
NORMAS EUROPEAS | |
EFICIENCIA ENERGÉTICA | B |
TAMAÑO PANTALLA CM | 165 |
PULGADAS | 65 |
CONSUMO ENERGÉTICO | 183 |
RESOLUCION | |
IMAGEN | |
TIPO DE PANTALLA | OLED |
PANTALLA CURVA | NO |
FRECUENCIA CMR/PMR | PPI4500 |
RESOLUCIÓN | UHD/4K |
TECNOLOGIA 3D | NO |
SMART TV | SI |
TRATAMIENTO DE IMAGEN | PERFECT NATURAL REALITY, ULTRA RESOLUTION MICRO DIMMING |
HDR | SI |
PROCESADOR | MOTEUR P5 PERFECT PICTURE ENGINE/QUAD CORE |
COLOR | METAL |
FUNCIONES | |
Wi-Fi | SI INTEGRADO |
Bluetooth | SI |
INTERACCIÓN VOCAL | SI |
COMPATIBLE CON | ALEXA, SMART TV SAPHI |
SINTONIZADOR | |
Tuner TNT HD | SI |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | SI |
Tuner satellite (DVB-S2) | SI |
Tuner câble HD (DVB-C) | SI |
Compatible Fransat | SI |
HbbTV | SI |
CONEXIONES | |
HDMI | SI |
Nº DE ENTRADAS HDMI | 4 |
PUERTOS USB | SI |
Nº DE PUERTOS USB | 2 |
TIPO DE PUERTO | |
PUERTO INTERNET | SI |
OTROS | OPTICA, SATELITE |
SONIDO | |
WATIOS RMS | 40 |
DECO DE SONIDO | DOLBY ATMOS, DOLBY VISION |
OTROS | |
ACCESORIOS | |
ACCESORIOS INCLUIDOS | MANDO CON FUNCIÓN VOCAL |
PIE PIVOTANTE | NO |
COMPATIBLE VESA | 300X300 |
DIMENSIONES | |
SIN PEANA | 144,87X82,97X4,93 |
PESO SIN PEANA | 27,9 |
CON PEANA | 144,87X84,12X28 |
PESO CON PEANA | 28,5 |
No hay ninguna opinión por el momento.
4K.OLED.165.smarttv.ci+.wifi.4hdmi