
4K.208.2500pqi.smart.wf.hdmi.usb
TIPO | 82 |
NORMAS EUROPEAS | |
EFICIENCIA ENERGÉTICA | A |
TAMAÑO PANTALLA CM | 208 |
PULGADAS | 82 |
CONSUMO ENERGÉTICO | 211 |
RESOLUCION | |
IMAGEN | |
TIPO DE PANTALLA | LED |
PANTALLA CURVA | NO |
FRECUENCIA CMR/PMR | PQI2500 |
RESOLUCIÓN | UHD/4K |
TECNOLOGIA 3D | NO |
SMART TV | SI |
TRATAMIENTO DE IMAGEN | DYNAMIC CRYSTAL COLOR, MEGA CONTRAST, CONTRAST ENHAN |
HDR | SI |
PROCESADOR | UHD ENGINE, QUAD CORE |
COLOR | GRIS |
FUNCIONES | |
Wi-Fi | SI INTEGRADO |
Bluetooth | SI |
INTERACCIÓN VOCAL | SI |
COMPATIBLE CON | ALEXA AIRPLAY 2.0, ASISTENCIA VOCAL BIXBY |
SINTONIZADOR | |
Tuner TNT HD | SI |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | SI |
Tuner satellite (DVB-S2) | SI |
Tuner câble HD (DVB-C) | SI |
Compatible Fransat | SI |
HbbTV | SI |
CONEXIONES | |
HDMI | SI |
Nº DE ENTRADAS HDMI | 4 |
PUERTOS USB | SI |
Nº DE PUERTOS USB | 2 |
TIPO DE PUERTO | |
PUERTO INTERNET | SI |
OTROS | |
SONIDO | |
WATIOS RMS | 20 |
DECO DE SONIDO | DOLBY DIGITAL PLUS |
OTROS | |
ACCESORIOS | |
ACCESORIOS INCLUIDOS | MANDO, CABLE ALIMENTACION |
PIE PIVOTANTE | NO |
COMPATIBLE VESA | 600x400 |
DIMENSIONES | |
SIN PEANA | 183,8x111,58x6,12 |
PESO SIN PEANA | 47,1 |
CON PEANA | 183,8x115,24x38,43 |
PESO CON PEANA | 48 |
No hay ninguna opinión por el momento.
4K.208.2500pqi.smart.wf.hdmi.usb