
3z dt1dble.59cm.7350w.h2h.sens.nr
Conso. énergétique table de cuisson (Wh/kg) | 182.5 |
Conso. énergétique zone avant gauche (Wh/kg) | 189.4 |
Conso. énergétique zone arrière gauche (Wh/kg) | 179.3 |
Conso. énergétique zone avant droite (Wh/kg) | 178.9 |
GENERAL | |
Type de plaque | Induction |
Type d'encastrement | A recouvrement plan de travail |
Energie | Electricité |
Nbre foyer(s) | 3 |
Touches sensitives | Oui |
Position des commandes | Frontale |
Zone de cuisson modulable (flex) | Non |
Double(s) zone(s) | Oui |
Nbre de double(s) zone(s) | 1 |
Foyer le + puissant (W) | 2 800 |
Foyer le + puissant avec booster (W) | 5 200 |
Matière de la surface | Vitrocéramique |
Bord(s) biseauté(s) | Oui (avant) |
Le(s) plus-produit(s) | Connexion H²H (table pouvant piloter certaines hottes), Installation facilitée Optifix |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Nbre de positions de cuisson | 15 |
Booster(s) | Oui |
Nbre de booster(s) | 3 |
Accès direct(s) | Oui |
Stop & Go | Oui |
Indicateur de temps écoulé | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Cook Assist |
PROGRAMMES | |
Minuterie | Oui |
Nbre de minuterie(s) | 3 |
SECURITES | |
Verrouillage des commandes / Sécurité enfant | Oui |
Anti-débordement | Oui |
Anti-surchauffe | Oui |
Détection de casseroles | Oui |
Arrêt automatique | Oui |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Puissance de raccordement (W) | 7 350 |
Tension (V) | 220-240 |
Longueur du cordon (m) | 1.5 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (cm) | 59 |
Profondeur (cm) | 52 |
Dim. encastrement H x L x P (cm) | 4.4 x 56 x 49 |
Poids (kg) | 11.38 |
No hay ninguna opinión por el momento.