
3ind dt 1dble.60cm.7,35kw.cde frontal
GENERAL | |
Tipo | Placa de inducción |
Tipo de plato | Inducción |
Tipo de incrustación | Con superposición de encimera |
Energía | electricidad |
Número de hogares | 3 |
Clave (s) sensible | sí |
Posición de los controles | Frontal |
Zona de cocción modular (flex) | No |
Zona (s) doble (s) | sí |
Número de doble zona (s) | 1 |
Enfoque más potente (W) | 3.700 |
Chimenea más potente con refuerzo (W) | 5.200 |
Material de superficie | Cerámica de vidrio |
Borde (s) biselado (s) | sí |
Color | Negro |
FUNCIONES | |
Conectado | sí |
De posiciones de cocción | 15 |
Refuerzo (s) | sí |
De refuerzo (s) | 3 |
Acceso (s) directo (s) | sí |
Deja de ir | sí |
Indicador de tiempo transcurrido | sí |
PROGRAMAS | |
Temporizador | sí |
De temporizador (s) | 3 |
SEGURIDAD | |
Bloqueo de los controles / Seguridad infantil | sí |
Anti-desbordamiento | sí |
Anti-sobrecalentamiento | sí |
Detección de sartén | sí |
Apagado automático | sí |
Otras seguridades | Seguridad infantil |
DIMENSIONES Y PESO | |
Ancho (cm) | 59 |
Profundidad (cm) | 52 |
Integrado H x W x D (cm) | 4,4 x 56 x 49 |
Peso (kilogramo) | 10,92 |
No hay ninguna opinión por el momento.
3ind dt 1dble.60cm.7,35kw.cde frontal