600.550w.73db.12m.walnut
| Bolsa / Sin bolsa | Bolsa |
| agua y polvo | No |
| máxima capacidad polvo (L) | 3.5 |
| Alcance (m) | 12 |
| posición de estacionamiento | Sí (vertical y horizontal) |
| Diverso | Fabricado con un 50 % de material plástico reciclado. |
| Color | Castaño |
| Acabado / Sombra | Marrón Nogal |
| ACTUACIÓN | |
| Contras. anual (kWh/año) | 29.4 |
| Eficiencia de recolección de polvo en pisos duros - DPU (%) | 114 |
| Eficiencia de eliminación de polvo en alfombras y moquetas - DPU (%) | 84.8 |
| Eficiencia de filtración de vacío completo (%) | 99.9 |
| Potencia (W) | 550 |
| Nivel de sonido (dB) | 73 |
| FILTRACIÓN | |
| Sistema de filtrado | Filtro motor / Filtro salida aire Higiene 12 |
| FUNCIONES | |
| Función de lavado | No |
| Programable | No |
| variador de potencia | Sí |
| Tipo de unidad | Electrónico |
| EQUIPO | |
| tubo telescópico | Sí |
| Material del tubo | Acero inoxidable |
| Bobinadora automática. cable | Sí |
| Tipo de ruedas | ruedas blandas |
| Otros equipos | Manija de manguera clásica con variador de flujo de aire |
| ACCESORIOS | |
| Tipo de cepillo principal | Dust Magnet Silent cepillo para todo tipo de suelos |
| cepillo especial parqué | Sí |
| Cepillo combinado parquet/suelos duros | No |
| cepillo turbo | No |
| cepillo de pelo de animales | No |
| Accesorio(s) adicional(es) | Accesorio 3 en 1, cepillo extraplano Flex Pro Plus, 1 bolsa para el polvo |
| CONSUMO DE COMIDA | |
| Tipo | Con cable (red) |
| VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
| Indicador de llenado de bolsa | Sí |
| LA SEGURIDAD | |
| presencia de bolsa | Sí |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Longitud del cable (m) | 9 |
| Dimensiones del cuerpo (cm) | 23,85x43,67x30,66 |
| Peso (kg) | 7.05 |