El aspirador sin cable Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2037WO ofrece máxima eficacia con un diseño ultra ligero de solo 1,1 kg en modo de mano
| Amable | aspiradora de mano |
| Rango | Kit para alergias X-Force Flex 9.60 |
| Tecnología ciclónica | Sí |
| Tipo de motor | Digital |
| Agua y polvo | No |
| Capacidad máxima de polvo (L) | 0,4 |
| Iluminación frontal | Sí (LED) |
| De pie | No |
| Color | Negro |
| Color(es) secundario(s) | Púrpura |
| Bolsa / Sin bolsa | Sin bolsa |
| ACTUACIÓN | |
| Potencia (V) | 18 |
| Potencia (W) | 250 |
| Potencia de succión (Airwatts) | 100 |
| Nivel de ruido (dB) | 83 |
| FUNCIONES | |
| Regulador de potencia | Sí |
| Número de marchas | 3 |
| Otras funciones | Ajuste automático de potencia |
| EQUIPO | |
| Brazo plegable | Sí |
| ACCESORIOS | |
| aspiradora de mano integrada | Sí |
| Cepillo especial para parqué | No |
| Cepillo para pelo de mascotas | No |
| Tipo de ventosa(s) incluida(s) | Boquilla plana grande para tapicería, boquilla para ranuras |
| base de carga | Sí |
| Accesorios adicionales | Cepillo multiusos, filtro adicional |
| ALIMENTACIÓN Y CONSUMO | |
| Alimento | Batería de iones de litio |
| Duración máxima de la batería (mínima) | 45 |
| Tiempo de carga (h) | 4 |
| PANTALLA Y DISPOSITIVO | |
| Tipo de pantalla | Pantalla digital |
| Indicador de cambio de filtro | Sí |
| Indicador de batería baja | Sí |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones del cuerpo (cm) | 24,8 x 23,4 x 112 |
| Peso (kg) | 2.2 |