GRUPO FILTRANTE ROBLIN 6208172
420,00 €
Impuestos incluidos
altima.57cm.596m3.59db.A.inox
GENERAL | |
Tipo | BANDA |
Referencia | 6208172 |
Rango | Altima 560 |
Tipo | Unidad de filtrado con motor |
Modo de operación | Eliminación o reciclaje |
Motor incorporado | Sí |
Campana conectada | No |
tipo de pedidos | Electrónica |
Número de velocidad(es) | 4 |
Velocidad intensiva | Sí |
tipo de iluminación | 2 LED de 1W |
Color | Acero inoxidable |
ACTUACIÓN | |
Clase de eficiencia energética | A |
Clase de eficiencia dinámica de fluidos (succión) | A |
Clase de eficiencia luminosa | A |
Clase de eficiencia de filtración de grasa | C |
Flujo de aire mín. (m3/hora) | 313 |
Flujo de aire máx. excluyendo intensivo (m3/h) | 596 |
Flujo de aire máx. intensivo (m3/h) | 715 |
Nivel sonoro mínimo (dB) | 44 |
nivel de sonido máx. excluyendo intensivo (dB) | 59 |
nivel de sonido máx. intensivo (dB) | 64 |
FUNCIONES | |
Succión periférica | Sí |
Otras funciones) | Refuerzo |
EQUIPO | |
Filtros del sistema | Filtro de grasa de aluminio |
La válvula de retención | No |
ACCESORIOS | |
Filtro de carbón para reciclar incluido | No |
ACCESORIOS OPCIONALES | |
Número de pieza del filtro de carbón opcional | 5403008 |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Diámetro del reductor de aire de escape (mm) | 150 |
Ancho (cm) | 55.7 |
Altura (cm) | 32,9 |
Altura sin chimenea (cm) | 7 |
Profundidad (cm) | 41.1 |
Peso (kg) | 7 |
NORMAS EUROPEAS | |
Consumo energético anual (campana AEC) en kWh/año | 47.6 |
Clase de eficiencia energética | A |
Eficiencia dinámica de fluidos (campana FDE) | 31.5 |
Clase de eficiencia dinámica de fluidos | A |
Eficiencia luminosa (campana LE) en lux/vatio | 55 |
Clase de eficiencia luminosa | A |
Eficiencia de filtración de grasa (%) | 78 |
Clase de eficiencia de filtración de grasa | C |
Caudal de aire (en m3/h) a velocidad mínima en funcionamiento normal (modo intensivo o ''boost'' excluido) | 313 |
Caudal de aire (en m3/h) a máxima velocidad en funcionamiento normal (modo intensivo o ''boost'' excluido) | 596 |
Caudal de aire (en m3/h) a máxima velocidad en modo intensivo o ''boost'' | 715 |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas con valor A (en dB) a la velocidad mínima durante el funcionamiento normal | 44 |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas con valor A (en dB) a velocidad máxima en funcionamiento normal | 59 |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas con valor A (en dB) a máxima velocidad en modo intensivo o "boost" | 64 |
GARANTÍA DE CALIDAD | |
hecho en frances | Sí |
6208172
3 Artículos
No hay ninguna opinión por el momento.