EXTRACTOR DE ENCIMERA 90CM SIEMENS LD98WMM60
1.829,00 €
Impuestos incluidos
iq700.pl trav.90cm.519m3.connect.62db.A
BAJO PEDIDO ENVIO ESTIMADO 3 SEMANAS
Rango | IQ700 |
Tipo | campana |
Modo de operación | Eliminación o reciclaje |
Motor incorporado | Sí |
Número de motor(es) | 1 |
tipo de motor | iQdrive (inducción de baja potencia) |
Campana conectada | Sí |
tipo de pedidos | Electrónica |
Número de velocidad(es) | 5 |
Velocidad intensiva | Sí (x2) |
Diverso | HomeConnect (control remoto) |
Color | Negro |
ACTUACIÓN | |
Clase de eficiencia energética | A |
Clase de eficiencia dinámica de fluidos (succión) | A |
Clase de eficiencia de filtración de grasa | C |
Flujo de aire mín. (m3/hora) | 229.3 |
Flujo de aire máximo excluyendo intensivo (m3/h) | 519 |
Flujo de aire máximo intensivo (m3/h) | 833.3 |
Nivel sonoro mínimo (dB) | 41 |
nivel de sonido máx. excluyendo intensivo (dB) | 62 |
nivel de sonido máx. intensivo (dB) | 71 |
FUNCIONES | |
Otras funciones) | CookConnect (Control a través de la placa), Control por voz de la campana (Amazon, Google), Función Aire Guiado, ClimateControl (Detección automática de olores y vapores), Ajustes intensivos con retorno automático después de 6 minutos, Ventilación automática por intermitente durante 10 min después usar |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Indicador(es) de sobrecarga de filtro(s) | Sí |
EQUIPO | |
Filtros del sistema | 2 filtros antigrasa metálicos |
Filtros aptos para lavavajillas | Sí |
ACCESORIOS | |
Filtro de carbón para reciclar incluido | No |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Ancho (cm) | 91.2 |
Altura (cm) | 70,3-95,3 |
Empotrada Al. x An. x Pr. (cm) | 70,3x85,4x12,3 |
Peso (kg) | 42.95 |
NORMAS EUROPEAS | |
Consumo energético anual (campana AEC) en kWh/año | 37.8 |
Clase de eficiencia energética | A |
Eficiencia dinámica de fluidos (campana FDE) | 30 |
Clase de eficiencia dinámica de fluidos | A |
Eficiencia de filtración de grasa (%) | 82.8 |
Clase de eficiencia de filtración de grasa | C |
Caudal de aire (en m3/h) a velocidad mínima en funcionamiento normal (modo intensivo o ''boost'' excluido) | 229.3 |
Caudal de aire (en m3/h) a máxima velocidad en funcionamiento normal (modo intensivo o ''boost'' excluido) | 519 |
Caudal de aire (en m3/h) a máxima velocidad en modo intensivo o ''boost'' | 833.3 |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas con valor A (en dB) a velocidad mínima en funcionamiento normal | 41 |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas con valor A (en dB) a velocidad máxima en funcionamiento normal | 62 |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas con valor A (en dB) a máxima velocidad en modo intensivo o "boost" | 71 |
Consumo de energía en modo "dormir" (P s) en vatios | 0.41 |
LD98WMM60
3 Artículos
No hay ninguna opinión por el momento.