CAMPANA 90cm ROBLIN ESSENTIELLES 6510622
405,00 €
Impuestos incluidos
ikos.mur.box.90cm.602m3.65db.A.i
Amable | Campana de pared decorativa |
Modo de operación | Eliminación o reciclaje |
Motor incorporado | Sí |
Número de motor(es) | 1 |
tipo de motor | + |
Potencia de conexión (W) | 272 |
Campana conectada | No |
tipo de pedidos | Electrónica |
Número de velocidad(es) | 3 |
Velocidad intensiva | 1 |
tipo de iluminación | 2 LED de 1W |
Color | Acero inoxidable |
ACTUACIÓN | |
Clase de eficiencia energética | A |
Clase de eficiencia dinámica de fluidos (succión) | A |
Clase de eficiencia luminosa | A |
Clase de eficiencia de filtración de grasa | D |
Potencia del motor (W) | 270 |
Flujo de aire mín. (m3/hora) | 303 |
Flujo de aire máx. excluyendo intensivo (m3/h) | 602 |
Flujo de aire máx. intensivo (m3/h) | 741 |
Nivel sonoro mínimo (dB) | 49 |
nivel de sonido máx. excluyendo intensivo (dB) | sesenta y cinco |
nivel de sonido máx. intensivo (dB) | 66 |
presión máxima excluyendo intensivo (Pa) | 533 |
EQUIPO | |
Filtros del sistema | Filtro de grasa de aluminio |
ACCESORIOS | |
Filtro de carbón para reciclar incluido | No |
ACCESORIOS OPCIONALES | |
Número de pieza del filtro de carbón opcional | 112.0158.516 |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Diámetro del reductor de aire de escape (mm) | 150 |
Ancho (cm) | 89.8 |
Altura (cm) | 65,5-102,5 |
NORMAS EUROPEAS | |
Consumo energético anual (campana AEC) en kWh/año | 45.7 |
Clase de eficiencia energética | A |
Eficiencia dinámica de fluidos (campana FDE) | 32.5 |
Clase de eficiencia dinámica de fluidos | A |
Eficiencia luminosa (campana LE) en lux/vatio | 58 |
Clase de eficiencia luminosa | A |
Eficiencia de filtración de grasa (%) | 66 |
Clase de eficiencia de filtración de grasa | D |
Caudal de aire (en m3/h) a velocidad mínima en funcionamiento normal (modo intensivo o ''boost'' excluido) | 303 |
Caudal de aire (en m3/h) a máxima velocidad en funcionamiento normal (modo intensivo o ''boost'' excluido) | 602 |
Caudal de aire (en m3/h) a máxima velocidad en modo intensivo o ''boost'' | 741 |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas con valor A (en dB) a la velocidad mínima durante el funcionamiento normal | 49 |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas con valor A (en dB) a velocidad máxima en funcionamiento normal | sesenta y cinco |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas con valor A (en dB) a máxima velocidad en modo intensivo o "boost" | 66 |
Consumo de energía en modo ''apagado'' (P o) en vatios | 0.46 |
6510622
3 Artículos
No hay ninguna opinión por el momento.