COCINA DE GAS SMEG CG90X2
1.270,00 €
Impuestos incluidos
90x60.5gaz.mf.vap clean.115l.A.inox.
Índice de Eficiencia Energética (EEI cavidad principal) | 95.1 |
Clase energética de la cavidad principal | A |
Consumo de energía de la cavidad principal en modo convencional (kWh/ciclo) | 1.21 |
Consumo de energía de la cavidad principal en modo convección (kWh/ciclo) | 0.98 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor por cavidad | Eléctrico |
Volumen de la cavidad principal (L) | 115 |
GENERAL | |
Tipo | Cocina top gas |
cocina de piano | Sí |
tipo de cocina | Gas |
Horno multifunción | multifunción |
Programador | Sí |
tipo de programador | Comienzo y final de la cocción. |
Pantalla | Sí |
Color | Acero inoxidable |
PLACA DE COCINA | |
tipo de plato | Gas |
Número de hogares | 5 |
tipo de pedidos | Joysticks |
tipo de encendido | Electrónica integrada |
Hogar más potente (W) | 4000 |
Seguridad de gases | Sí |
HORNO | |
tipo de horno | Eléctrico |
Tipo de calor del horno | multifunción |
Controles táctiles | No |
tipo de limpieza | limpieza con vapor |
Regulación de la temperatura | Electromecánica |
Parrilla | Sí |
Potencia grill (W) | 2900 |
horno doble | No |
EQUIPO | |
Apertura | puerta abatible |
puerta fria | No |
Contra la puerta de vidrio completo | Sí |
Iluminación interior | Sí |
Tipo de iluminación interior | Halógena 40W |
Otros) | Señal sonora de fin de cocción |
Accesorio(s) incluido(s) | Rejilla de acero para Moka, Rejilla con tope trasero y lateral, Bandeja recogegotas de 40 mm de profundidad, Rejilla integrada en la bandeja recogegotas |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Altura (cm) | 90 |
Ancho (cm) | 90 |
Profundidad (cm) | 60 |
Dimensiones de la cavidad en cm (H x W x D) | 37,1x72,4x41,8 |
Peso (kg) | 70.1 |
CG90X2
2 Artículos
No hay ninguna opinión por el momento.