90cm.5gaz.mf.115l.vapor clean.A.inox
Cocina independiente Smeg CX90GM. Un horno eléctrico de gran capacidad y cinco quemadores de gas para que tus recetas salgan perfectas. Diseño elegante y funciones avanzadas para llevar tu cocina al siguiente nivel. Durabilidad, estilo y eficiencia en un solo electrodoméstico.
| NORMAS EUROPEAS | |
| Índice de Eficiencia Energética (EEI cavidad principal) | 95.1 |
| Clase energética de la cavidad principal | A |
| Consumo de energía de la cavidad principal en modo convencional (kWh/ciclo) | 1.21 |
| Consumo de energía de la cavidad principal en modo convección (kWh/ciclo) | 0.98 |
| Número de cavidades | 1 |
| Fuente de calor por cavidad | Eléctrico |
| Volumen de la cavidad principal (L) | 115 |
| GENERAL | |
| Amable | Cocina top gas |
| Rango | Concierto - Clásica |
| cocina de piano | Sí |
| tipo de cocina | Gas |
| Horno multifunción | Sí |
| Programador | Sí |
| tipo de programador | Temporizador + fin de cocción |
| Pantalla | Sí |
| Color | Acero inoxidable |
| Acabado / Sombra | Satín |
| PLACA DE COCINA | |
| tipo de plato | Gas |
| Número de hogares | 5 |
| tipo de encendido | Integrado en los controladores |
| Material de la superficie | Acero inoxidable |
| material de rejilla | Correo electrónico |
| Enfoque más potente (W) | 4,000 |
| HORNO | |
| tipo de horno | Eléctrico |
| Tipo de calor del horno | multifunción |
| tipo de limpieza | Vapor |
| Número de modos de cocción | 6 |
| Parrilla | Sí |
| Tipo de parrilla | Fuerte |
| Convección | Sí |
| Otro(s) modo(s) de cocción | Estático, Calor asistido por ventilador, Calor asistido por ventilador Turbo, Eco, Suela ventilada |
| horno doble | No |
| Otros valores | Termostato de seguridad, Sistema de refrigeración tangencial |
| FUNCIONES | |
| Conectado | No |
| EQUIPO | |
| Apertura | puerta abatible |
| Contra la puerta de vidrio completo | Sí |
| Tapa | No |
| Iluminación interior | Sí |
| Tipo de iluminación interior | Halógena 40W |
| Otros) | Soportes metálicos |
| Accesorio(s) incluido(s) | Rejilla de acero para Moka, Rejilla con tope trasero y lateral, Bandeja de goteo profunda 20 mm |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Altura (cm) | 90 |
| Ancho (cm) | 90 |
| Profundidad (cm) | 60 |
| Dimensiones de la cavidad en cm (H x W x D) | 37,1x72,4x41,8 |
| Peso (kg) | 58.3 |