
60x60,4ind.73l.h2h.stop/go.A+.nr mat.
Índice de Eficiencia Energética (EEI de Cavidad Principal) | 81,4 |
Clase energética de la cavidad principal | A+ |
Contras. Modo convencional de energía de la cavidad principal (kWh/ciclo) | 0,98 |
Contras. Modo de calor giratorio de la cavidad principal de energía (kWh/ciclo) | 0,70 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor de la cavidad | Eléctrico |
Volumen de la cavidad principal (L) | 73 |
GENERAL | |
Amable | cocina de inducción |
Rango | envolventecocinar |
tipo de cocina | Inducción |
Pantalla | Sí |
El(los)producto(s) plus | Placa de inducción MaxiSense sin zonas fijas |
Color | Negro |
PLATO DE COCCIÓN | |
Tipo de placa | Inducción |
Número de hogares | 4 |
Tipo de pedidos | Teclas sensibles |
Material de la superficie | vitrocerámica |
Chimenea más potente (W) | 2.300 |
Chimenea más potente con refuerzo (W) | 3.200 |
Área variable | Superficie total de cocción |
Acceso(s) directo(s) | Sí |
Funciones especiales | Para y sigue, Hob2Hood |
Detección de panorámica | Sí |
HORNO | |
Tipo de horno | Eléctrico |
tipo de limpieza | pirólisis |
Parrilla | Sí |
Tipo de parrilla | parrilla electrica |
Potencia de la parrilla (W) | 2.300 |
horno doble | No |
Otra seguridad | ventilador de refrigeración |
FUNCIONES | |
Conectado | Sí |
Tipo de conectividad | Hob2Hood (mesa conectada a la campana) |
Recomendación de temperatura | Sí |
EQUIPO | |
Apertura | puerta abatible |
puerta fria | Sí |
Número de ventanas | 4 |
Tapa | No |
Cajón o cómoda de almacenamiento | Apertura push-pull del cajón |
Iluminación interior | Sí |
Tipo de iluminación interior | 25W |
Otros) | Rieles telescópicos en 2 niveles, Cristales y puerta extraíbles, Cierre suave asistido de la puerta |
Accesorios incluidos | Plato multiusos, Bandeja de goteo esmaltada en negro, Rejilla de soporte para platos |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 85 |
Ancho (cm) | 59,6 |
Profundidad (cm) | 60 |
Peso (kg) | 59 |
No hay ninguna opinión por el momento.