- Nuevo

60x60,3 gaz+1 elec.3D.cata.72l.A.antracita
Índice de Eficiencia Energética (EEI cavidad principal) | 95.3 |
Cavidad principal de clase energética | A |
Consumo de energía cavidad principal modo convencional (kWh/ciclo) | 0,99 |
Consumo de energía en modo asistido por ventilador de cavidad principal (kWh/ciclo) | 0.81 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor de cavidad | Eléctrico |
Volumen de la cavidad principal (L) | 72 |
GENERAL | |
Amable | Cocina mixta |
Rango | b100 |
Tipo de estufa | Mezclado |
Programador | Sí |
Tipo de programador | Temporizador de disyuntor |
El(los) producto(s) plus | Tecnología AeroPerfect |
Color | Antracita |
ESTUFA | |
Tipo de placa | Mezclado |
Número de hogares | 4 |
Número de chimeneas de gas | 3 |
Número de chimenea(s) eléctrica(s) | 1 |
La chimenea más potente (W) | 2900 |
HORNO | |
Tipo de horno | Eléctrico |
Tipo de limpieza | Catálisis |
Parrilla | Sí |
Tipo de parrilla | Fuerte, suave y ventilado. |
Convección natural | Sí |
Calor asistido por ventilador | Sí |
Calor de la suela | Sí |
Antihielo | Sí |
Otros métodos de cocción | Calor asistido por ventilador |
FUNCIONES | |
Conectado | No |
EQUIPO | |
Apertura | Puerta abatible |
Puerta de cristal completa | Sí |
Número de ventana(s) | 3 |
Cajón o arcón de almacenamiento | Cajón deslizable |
Iluminación interior | Sí |
Otros) | Rieles telescópicos |
Cable de alimentación incluido | Sí |
Accesorio(s) incluido(s) | Bandeja de goteo, parrilla |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 85 |
Ancho (cm) | 60 |
Profundidad (cm) | 60 |
Peso (kg) |
52.5
|
No hay ninguna opinión por el momento.