- Nuevo

60x60.3gas+1elec.hotair.mf.57l.cata.A.
Índice de Eficiencia Energética (EEI cavidad principal) | 94.9 |
Cavidad principal de clase energética | a |
Consumo de energía cavidad principal modo convencional (kWh/ciclo) | 0.84 |
Consumo de energía en modo asistido por ventilador de cavidad principal (kWh/ciclo) | 0,75 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor de cavidad | Eléctrico |
Volumen de la cavidad principal (L) | 57 |
GENERAL | |
Amable | mixta |
Tipo de estufa | Mezclado |
Horno multifunción | Sí |
Pantalla | No |
Color | Blanco |
ESTUFA | |
Tipo de placa | Mezclado |
Número de hogares | 4 |
Número de chimeneas de gas | 3 |
Número de chimenea(s) eléctrica(s) | 1 |
Tipos de pedidos | Controladores |
Tipo de encendido | Electrónica integrada |
La chimenea más potente (W) | 3000 |
Potencia total de los hogares (W) | 7500 |
Seguridad del gas | Sí |
HORNO | |
Tipo de horno | Eléctrico |
Tipo de limpieza | Catálisis |
Parrilla | Sí |
Tipo de parrilla | Parrilla eléctrica |
Potencia de la parrilla (W) | 1650 |
FUNCIONES | |
Conectado | No |
EQUIPO | |
Apertura | Puerta abatible |
Puerta fría | No |
Puerta de cristal completa | Sí |
Cajón o arcón de almacenamiento | Cajón ancho |
Iluminación interior | Sí |
Tipo de iluminación interior | 25 vatios |
Otros) | Rieles telescópicos |
Accesorio(s) incluido(s) | Plato multiusos, Parrilla |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 85.8 |
Ancho (cm) | 60 |
Profundidad (cm) | 60 |
Dimensiones de la cavidad en cm (alto x ancho x profundidad) |
32,8 x 43,7 x 40,1
|
No hay ninguna opinión por el momento.