Llena tu cocina de energía y personalidad con la Smeg Portofino CPF9IPOR en un vibrante acabado naranja
| Índice de Eficiencia Energética (EEI cavidad principal) | 81.6 |
| Clase de energía de la cavidad principal | A+ |
| Consumo de energía en la cavidad principal, modo convencional (kWh/ciclo) | 1.45 |
| Consumo energético de la cavidad principal en modo con ventilador (kWh/ciclo) | 0,84 |
| Número de cavidades | 1 |
| Fuente de calor por cavidad | Eléctrico |
| Volumen de la cavidad principal (L) | 115 |
| GENERAL | |
| Amable | Placa de inducción |
| Rango | Portofino |
| Tipo de cocina | Inducción |
| Horno multifunción | Sí |
| Programador | Sí |
| Tipo de programador | Electrónico |
| Pantalla | Sí |
| Misceláneas | Turbina triple |
| Color | Naranja |
| PLACA DE COCCIÓN | |
| Tipo de placa | Inducción |
| Número de hogares | 5 |
| Tipo de pedido | Controladores |
| Material de superficie | Vidrio cerámico |
| Refuerzo(s) | Sí |
| Número de potenciadores | 5 |
| Quemador más potente (W) | 2.600 |
| Chimenea más potente con amplificador (W) | 3.700 |
| Potencia total de los elementos calefactores (W) | 9.550 |
| Número de puestos de cocina | 9 |
| Indicador de calor residual | Sí |
| detección de pan | Sí |
| Bloqueo de controles / Seguridad infantil | Sí |
| HORNO | |
| Tipo de horno | Eléctrico |
| Controles táctiles | No |
| Tipo de limpieza | Pirólisis |
| Número de modos de cocción | 14 |
| Parrilla | Sí |
| Potencia de la parrilla (W) | 2.900 |
| Cocina con asistencia de ventilador | Sí |
| Otros métodos de cocción | 20 recetas automáticas, 4 modos de descongelación |
| Horno doble | No |
| EQUIPO | |
| Apertura | Puerta abatible |
| Puerta fría | Sí |
| Puerta trasera totalmente acristalada | Sí |
| Número de ventana(s) | 4 |
| Tapa | No |
| Cajón o cómoda | Sí |
| Iluminación interior | Sí |
| Tipo de iluminación interior | Halógeno cuádruple |
| Accesorios incluidos | Raspador de mesa para limpieza, 1 bandeja recogegotas de 40 mm con rejilla integrada, 1 bandeja recogegotas de 40 mm, 2 rejillas, 1 soporte de hierro fundido para wok, 1 asador giratorio, 1 juego de rieles telescópicos parcialmente extendidos |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 93.4 |
| Ancho (cm) | 89.8 |
| Profundidad (cm) | 60 |
| Dimensiones de la cavidad en cm (alto x ancho x profundidad) | 37,1 x 72,4 x 41,8 |
| Peso (kg) | 90 |