COMBI WHIRLPOOL W5821COX 2
620,00 €
Impuestos incluidos
339l.228 + 111.4 * .h189l60.39db.EC.inox.
NORMAS EUROPEAS (marzo de 2021) | |
Tipo de construccion | De pie |
Volumen total (L) | 339 |
EEI | 100 |
Clase de eficiencia energética | mi |
Emisiones de ruido acústico en el aire (dB (A)) | 39 |
Clase de emisión de ruido acústico en el aire | VS |
Conso. energía anual (kWh / año) | 241 |
Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente entre 10 ° C y 43 ° C |
Ajuste de invierno | No |
Volumen del compartimento de alimentos frescos (L) | 228 |
Temperatura recomendada para un almacenamiento optimizado de alimentos frescos (° C) | 4 |
Modo de descongelación del frigorífico | Automatique |
Volumen del compartimento congelador (L) | 111 |
Temperatura recomendada para un almacenamiento óptimo de los alimentos en un compartimento de 4 estrellas (° C) | -18 |
Modo de descongelación del congelador | Manual |
Poder de congelación específico (kg / 24h) | 9 |
Autonomía (h) | 24 |
Dispositivo de congelación rápida | sí |
Tipo de fuente de luz | DIRIGIÓ |
Clase de eficiencia energética de la fuente de luz. | F |
GENERAL | |
Escribe | Inversa combinada |
Construcción | De pie |
Tipo de frigorífico | Refrigerador - Congelador inferior |
Nivel de sonido en dB (A) re 1pW | 39 |
Conso. energ. en 24h (kWh) | 0,665 |
Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente entre 10 ° C y 43 ° C |
Regulación de la temperatura | Electrónico |
Refrigerador conectado | No |
Distribuidor de 3 funciones | No |
Barra integrada (barra de inicio) | No |
Color | Acero inoxidable |
NEVERA | |
Tipo de descongelación | Automatique |
Frigorífico tipo frío | Elaborada |
Zona 0 ° C / Compartimento fresco | Sí (FreshBox) |
Tipo de estante (s) | Vidrio |
Número total de estantes | 4 |
Número de estantes ajustables | 3 |
Número de estantes de la puerta | 3 |
Tipo de iluminación | Luz de techo LED |
CONGELADOR | |
Calificación de estrellas | 4 |
Posición del congelador | Bajo |
Descongelación del congelador | Manual |
Tipo de congelador frío | Estático con fácil descongelación |
De cajón (s) | 3 |
EQUIPO | |
Puerta reversible | sí |
Tipo de mango (s) | Integrado |
Dispensador de agua | No |
Equipo frigorífico | Cajón FreshBox, Huevera |
Tipo de compresor | Inversor |
FUNCIONES | |
Refrigeración rápida o súper refrigeración | sí |
Congelación rápida o supercongelación | sí |
Alarma de temperatura | sí |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | sí |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 188,8 |
Ancho (cm) | 59,5 |
Profundidad (cm) | 66,3 |
Peso (kilogramo) | 63 |
W5821COX 2
10 Artículos
No hay ninguna opinión por el momento.