
330l.227+103.h186.l60.35db.DB
Tipo de construcción | De pie |
Volumen total (L) | 330 |
EEI | 80 |
Clase de eficiencia energética | D |
Emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A)) | 35 |
Clase de emisión de ruido acústico aéreo | B |
Contras. de energía anual (kWh/año) | 201 |
Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C |
ambiente de invierno | No |
Volumen del compartimento de alimentos frescos (L) | 227 |
Temperatura recomendada para el almacenamiento optimizado de alimentos frescos (°C) | 5 |
Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
Volumen del compartimento congelador (L) | 103 |
Temperatura recomendada para el almacenamiento optimizado de alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -18 |
Modo de descongelación del congelador | Automático |
Poder específico de congelación (kg/24h) | 10 |
Dispositivo de congelación rápida | Sí |
Tipo de fuente de luz | LED |
Clase de eficiencia energética de la fuente de luz | G |
GENERAL | |
Tipo | Auricular inverso |
Construcción | De pie |
tipo de refrigerador | Frigorífico - Congelador Inferior |
Nivel sonoro en dB(A) re 1pW | 35 |
Contras. energía en 24h (kWh) | 0,55 |
Autonomía (h) | 20 |
Número de puerta(s) | 2 |
Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C |
Regulación de la temperatura | Electrónico |
Frigorífico conectado | No |
Distribuidor 3 funciones | No |
Barra integrada (Home Bar) | No |
Color | Blanco, Blanca |
Refinamiento | Barniz |
NEVERA | |
Tipo de descongelación | Automático |
Tipo de frigorifico frio | elaborado |
Número total de estantes | 4 |
Número de estante(s) ajustable(s) | 1 |
tipo de iluminación | LED |
CONGELADOR | |
Número de estrellas | 4 |
Posición del congelador | Abajo |
descongelación del congelador | Automático |
Congelador tipo frio | ventilado |
Número de cajón(es) | 3 |
EQUIPO | |
puerta reversible | Sí |
Tipo de manija(s) | Integrado |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | Sí |
Equipo frigorífico | 1 bandeja de huevos, bandeja EasyFresh |
equipo congelador | 2 estantes del congelador |
Número de compresor(es) | 1 |
FUNCIONES | |
Inalámbrica | Compatible |
Enfriamiento Rápido o Super Enfriamiento | Sí |
Congelación rápida o Supercongelación | Sí |
Alarma de temperatura | Sí |
Tipo de alarma de temperatura | visuales y sonoros |
Alarma de puerta abierta | Sí |
Tipo de alarma de puerta abierta | Visual y Sonido |
Funciones especiales) | Hielo EasyTwist |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | Sí |
Tipo de visualización | Pantalla táctil digital |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Altura (cm) | 185.5 |
Ancho (cm) | 59.7 |
Profundidad (cm) | 67.5 |
Peso (kg) | 77.5 |
No hay ninguna opinión por el momento.