
371l.268+103.h201l60.2circ.35db.
ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y RETIRADA INCLUIDO
NORMAS EUROPEAS (marzo 2021) | |
Tipo de construcción | De pie |
Volumen total (L) | 330 |
EEI | 80 |
Clase de eficiencia energética | D |
Emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A)) | 35 |
Clase de emisión de ruido acústico aéreo | B |
Contras. de energía anual (kWh/año) | 201 |
Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C |
ambiente de invierno | No |
Volumen del compartimento frigorífico (L) | 268 |
Temperatura recomendada para el almacenamiento optimizado de alimentos frescos (°C) | 5 |
Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
Volumen del compartimento congelador (L) | 103 |
Temperatura recomendada para el almacenamiento optimizado de alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -18 |
Modo de descongelación del congelador | Automático |
Poder específico de congelación (kg/24h) | 10 |
Dispositivo de congelación rápida | No |
Tipo de fuente de luz | LED |
Clase de eficiencia energética de la fuente de luz | G |
GENERAL | |
Tipo | Auricular inverso |
Rango | BluPerformance |
Construcción | De pie |
tipo de refrigerador | Frigorífico - Congelador Inferior |
Volumen (L) | 371 |
Nivel sonoro en dB(A) re 1pW | 35 |
Contras. energía en 24h (kWh) | 0,55 |
Autonomía (h) | 20 |
Número de puerta(s) | 2 |
todo útil | No |
Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C |
Regulación de la temperatura | Electrónico |
Frigorífico conectado | Sí |
Distribuidor 3 funciones | No |
Barra integrada (Home Bar) | No |
El(los) producto(s) plus | 2 circuitos independientes, Conexión con accesorio opcional SmartDeviceBox |
Color | Acero inoxidable |
Acabado / Sombra | lados plateados |
Refinamiento | Acero inoxidable |
NEVERA | |
Tipo de descongelación | Automático |
Tipo de frigorifico frio | elaborado |
Tipo de estante(s) | Vidrio |
Número total de estantes | 4 |
Número de estantes para botellas | 1 |
Número de estantes de la puerta | 4 |
tipo de iluminación | Luz de techo LED |
CONGELADOR | |
Número de estrellas | 4 |
Posición del congelador | Abajo |
descongelación del congelador | Automático |
Congelador tipo frio | ventilado |
Número de cajón(es) | 3 |
EQUIPO | |
puerta reversible | Sí |
Tipo de manija(s) | Integrado |
Dispensador de agua | No |
Equipo frigorífico | Estante de 2 partes, bandeja para huevos, bandeja EasyFresh |
FUNCIONES | |
Enfriamiento Rápido o Super Enfriamiento | Sí |
Congelación rápida o Supercongelación | Sí |
Alarma de puerta abierta | Sí |
Tipo de alarma de puerta abierta | visuales y sonoros |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | Sí |
Tipo de visualización | Digital |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Altura (cm) | 201.5 |
Ancho (cm) | 59.7 |
Profundidad (cm) | 67.5 |
Peso (kg) | 80.7 |
No hay ninguna opinión por el momento.