
iq100.267l.183+84.h177,2.35db.EB.DESLIZANTE
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Intégrable |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 267 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 35 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 229 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Oui |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 183 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 84 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 4.2 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | E |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur combiné intégré |
Gamme | iQ100 |
Autonomie (h) | 9 |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Divers | Montage facile EasyInstallation |
Couleur | Intégrable |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Technologie froid réfrigérateur | LowFrost |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayette(s) réglable(s) | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d'éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | FreshBox, Casier à oeufs |
CONGELATEUR | |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
EQUIPEMENTS | |
Porte à habiller | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Système de porte | Glissière |
Distributeur d'eau | Non |
Porte réversible | Oui |
FONCTIONS | |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Type d'affichage | LED |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 177.2 |
Largeur (cm) | 54.1 |
Profondeur (cm) | 54.8 |
Encastrement H x L x P (cm) | 177.5 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 50.6 |
No hay ninguna opinión por el momento.