
260l.184+76.h177,2.nfr.35db.EB.puerta deslizante
Tipo de construcción | Integrable |
EEI | 100 |
Volumen total (L) | 260 |
Clase de eficiencia energética | e |
Emisiones de ruido acústico en el aire (dB(A)) | 35 |
Clase de emisión de ruido acústico aéreo | B |
Conso. energía anual (kWh/año) | 234 |
Clase climática | SN-ST. Este dispositivo está diseñado para utilizarse a una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. |
Escenario de invierno | No |
Volumen del compartimento frigorífico (L) | 184 |
Temperatura recomendada para el almacenamiento optimizado de alimentos frescos (°C) | 4 |
Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
Volumen del compartimento congelador (L) | 76 |
Temperatura recomendada para el almacenamiento optimizado de alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -18 |
Modo de descongelación del congelador | Automático |
Poder de congelación específico (kg/24h) | 4.0 |
Dispositivo de congelación rápida | Sí |
Tipo de fuente de luz | led |
Clase de eficiencia energética de la fuente de luz | E |
GENERAL | |
Amable | Frigorífico combinado integrado |
Autonomía (h) | 10 |
Regulación de la temperatura | Electrónico |
Refrigerador conectado | No |
Color | Integrable |
REFRIGERADOR | |
Refrigerador tipo frío | Ventilado |
Tecnología de frío de refrigeradores | Sin escarcha |
Tipo de estante(s) | CRISTAL |
Número total de estante(s) | 4 |
Número de estantes ajustables | 3 |
Número de balcones de puerta | 3 |
Otros equipos | MultiBox (ideal para almacenar frutas y verduras) |
CONGELADOR | |
Posición del congelador | Abajo |
Descongelar el congelador | Automático |
Tipo congelador frío | Ventilado |
Número de cajón(es) | 3 |
Otros equipos | Bandeja de cubitos de hielo |
EQUIPO | |
Puerta del vestidor | Sí |
Puerta de vestidor provista | No (requiere la instalación de una puerta a juego con la cocina) |
Sistema de puertas | Deslizante |
Dispensador de agua | No |
Puerta reversible | Sí |
FUNCIONES | |
Refrigeración rápida o súper refrigeración | Sí |
Congelación rápida o supercongelación | Sí |
PANTALLA Y PANTALLA | |
Pantalla | No |
Tipo de visualización | Indicador LED |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 177.2 |
Ancho (cm) | 54.1 |
Profundidad (cm) | 54.8 |
Empotrado Alto x Ancho x Profundidad (cm) | 177,5 x 56 x 55 |
Peso (kg) |
51.1
|
No hay ninguna opinión por el momento.