
262l.193+69.h177.5l54.nfr.38db.EC.P DESLIZANTE
ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y RETIRADA INCLUIDO NO SE INTEGRA
Tipo de construcción | Integrable |
EEI | 100 |
Volumen total (L) | 262 |
Clase de eficiencia energética | E |
Emisiones de ruido acústico en el aire (dB(A)) | 38 |
Clase de emisión de ruido acústico aéreo | C |
Consumo energético anual (kWh/año) | 224 |
Clase climática | SN-ST. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente de entre 10 °C y 38 °C. |
Escenario invernal | No |
Volumen del compartimento frigorífico (L) | 193 |
Temperatura recomendada para el almacenamiento optimizado de alimentos frescos (°C) | 4 |
Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
Volumen del compartimento congelador (L) | 69 |
Temperatura recomendada para el almacenamiento optimizado de alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -18 |
Modo de descongelación del congelador | Automático |
Poder de congelación específico (kg/24h) | 3.2 |
Dispositivo de congelación rápida | No |
Tipo de fuente de luz | LED |
Clase de eficiencia energética de la fuente de luz | G |
GENERAL | |
Amable | Frigorífico combinado integrado |
Rango | b100 |
Autonomía (h) | 13 |
Regulación de la temperatura | Mecánico |
Refrigerador conectado | No |
Color | Integrable |
REFRIGERADOR | |
Tipo de descongelación | Automático |
Refrigerador tipo frío | Estático |
Tipo de estante(s) | Vaso |
Número total de estante(s) | 4 |
Número de estantes ajustables | 3 |
Número de balcones de puerta | 3 |
Tipo de iluminación | LED |
Otros equipos | Cajón para verduras, Huevera |
CONGELADOR | |
Número de estrellas | 4 |
Posición del congelador | Abajo |
Descongelar el congelador | Automático |
Tipo congelador frío | Ventilado |
Tecnología de frío por congelación | Semi-sin escarcha |
Número de cajón(es) | 3 |
Otros equipos | Bandeja de cubitos de hielo |
EQUIPO | |
Puerta del vestidor | Sí |
Puerta de vestidor provista | No (requiere la instalación de una puerta a juego con la cocina) |
Sistema de puertas | Deslizar |
Dispensador de agua | No |
Puerta reversible | Sí |
Tipo de compresor | Inversor ProSmart |
FUNCIONES | |
Alarma de puerta abierta | Sí |
PANTALLA Y PANTALLA | |
Pantalla | No |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 177.5 |
Ancho (cm) | 54 |
Profundidad (cm) | 54.5 |
Peso (kg) |
57.5
|
No hay ninguna opinión por el momento.