
260l.184+76.h177,1l54,1.35db.EB
Tipo de construcción | Integrable |
EEI | 100 |
Volumen total (L) | 260 |
Clase de eficiencia energética | E |
Emisiones de ruido acústico en el aire (dB(A)) | 35 |
Clase de emisión de ruido acústico aéreo | B |
Consumo energético anual (kWh/año) | 234 |
Clase climática | SN-ST. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente de entre 10 °C y 38 °C. |
Escenario invernal | Sí |
Volumen del compartimento frigorífico (L) | 184 |
Temperatura recomendada para el almacenamiento optimizado de alimentos frescos (°C) | 4 |
Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
Volumen del compartimento congelador (L) | 76 |
Temperatura recomendada para el almacenamiento optimizado de alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -18 |
Modo de descongelación del congelador | Automático |
Poder de congelación específico (kg/24h) | 4.0 |
Dispositivo de congelación rápida | Sí |
GENERAL | |
Amable | Refrigerador de combinación inversa empotrado |
Autonomía (h) | 10 |
Regulación de la temperatura | Electrónico |
Refrigerador conectado | Sí |
Tipo de conectividad | Conexión en casa |
Color | Integrable |
REFRIGERADOR | |
Refrigerador tipo frío | Elaborado |
Tecnología de frío de refrigeradores | Flujo de aire ecológico |
Tipo de estante(s) | Vidrio de seguridad |
Número total de estante(s) | 3 |
Número de estantes ajustables | 3 |
Número de balcones de puerta | 5 |
Tipo de iluminación | LED |
Otros equipos | Cajón FreshSafe con control de humedad |
CONGELADOR | |
Posición del congelador | Abajo |
Descongelar el congelador | Automático |
Tipo congelador frío | Ventilado |
Tecnología de frío por congelación | NO FROST |
EQUIPO | |
Puerta del vestidor | Sí |
Puerta de vestidor provista | No |
Sistema de puertas | FIJA |
Dispensador de agua | No |
Puerta reversible | Sí |
FUNCIONES | |
Alarma de puerta abierta | Sí |
Tipo de alarma de puerta abierta | Visual y sonoro |
PANTALLA Y PANTALLA | |
Pantalla | No |
Tipo de visualización | Pantalla LED de temperatura |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 177.2 |
Ancho (cm) | 54.1 |
Profundidad (cm) | 54.8 |
Empotrado Alto x Ancho x Profundidad (cm) |
177,5 x 56 x 55
|
No hay ninguna opinión por el momento.