El Beko RCSA270K40WN es un frigorífico Combi de libre instalación, compacto (170,8 cm alto x 54 cm ancho) y con 262 L de capacidad total. Utiliza tecnología MinFrost® en el congelador, que reduce la formación de hielo a la mitad. El frigorífico tiene descongelación automática y el conjunto es de eficiencia energética Clase E. Es silencioso (38 dBA), con iluminación LED y puerta reversible, ideal para espacios reducidos.
ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y RETIRADA INCLUIDO
| Tipo de construcción | Independiente |
| EEI | 100 |
| Volumen total (L) | 262 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Emisiones de ruido acústico en el aire (dB(A)) | 38 |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo | C |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 220 |
| Clase climática | SN-ST. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente de entre 10 °C y 38 °C. |
| Escenario de invierno | No |
| Volumen del compartimento frigorífico (L) | 175 |
| Temperatura recomendada para un almacenamiento optimizado de alimentos frescos (°C) | 4 |
| Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
| Volumen del compartimento congelador (L) | 87 |
| Temperatura recomendada para el almacenamiento optimizado de alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -18 |
| Modo de descongelación del congelador | Manual |
| Dispositivo de congelación rápida | No |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Clase de eficiencia energética de la fuente de luz | G |
| GENERAL | |
| Amable | Refrigerador de combinación inversa |
| Autonomía (h) | 13 |
| Refrigerador conectado | No |
| Color | Blanco |
| REFRIGERADOR | |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Refrigerador tipo frío | Estático |
| Tipo de estante(s) | CRISTAL |
| Número total de estantes | 4 |
| Número de estantes ajustables | 3 |
| Número de balcones de puerta | 3 |
| Tipo de iluminación | LED |
| Otros equipos | Cajón para verduras, Huevera |
| CONGELADOR | |
| Posición del congelador | Abajo |
| Descongelar el congelador | Manual |
| Congelador tipo frío | Estático |
| Tecnología de frío por congelación | MinFrost |
| Número de cajón(es) | 2 |
| Otros equipos | Bandeja de cubitos de hielo |
| EQUIPO | |
| Dispensador de agua | No |
| Puerta reversible | Sí |
| PANTALLA Y PANTALLA | |
| Pantalla | No |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 170.8 |
| Ancho (cm) | 54 |
| Profundidad (cm) | 57.4 |
| Peso (kg) |
53
|