El Frigorífico Combi FFN83222X eleva la comodidad y el estilo de tu cocina. Disfruta de agua fresca al instante gracias a su práctico dispensador integrado en la puerta. Incorpora tecnología Total No Frost que elimina el hielo, y cuenta con una gran capacidad con zonas especializadas (como el cajón VitaFresh) para una mejor conservación. Su elegante diseño en color Inox/Look Inox, unido a la máxima eficiencia y el acceso rápido al agua fría, lo convierten en el centro funcional de tu hogar.
ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y RETIRADA INCLUIDO
| Tipo de construcción | Independiente |
| EEI | 100 |
| Volumen total (L) | 322 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Emisiones de ruido acústico en el aire (dB(A)) | 41 |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo | C |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 246 |
| Clase climática | N-ST. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente de entre 16 °C y 38 °C. |
| Escenario de invierno | No |
| Volumen del compartimento frigorífico (L) | 226 |
| Temperatura recomendada para un almacenamiento optimizado de alimentos frescos (°C) | 4 |
| Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
| Volumen del compartimento congelador (L) | 96 |
| Temperatura recomendada para el almacenamiento optimizado de alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -18 |
| Modo de descongelación del congelador | Automático |
| Poder de congelación específico (kg/24h) | 4.5 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Clase de eficiencia energética de la fuente de luz | A |
| GENERAL | |
| Amable | Refrigerador de combinación inversa |
| Regulación de la temperatura | Electrónico |
| Refrigerador conectado | No |
| Color | Acero inoxidable |
| REFRIGERADOR | |
| Refrigerador tipo frío | Ventilado |
| Tecnología de frío en refrigeradores | Sin escarcha |
| Zona 0°C / Compartimento de frescura | Sí |
| Tipo de estante(s) | CRISTAL |
| Número total de estantes | 3 |
| Número de balcones de puerta | 3 |
| Otros equipos | Huevera, cajón para verduras |
| CONGELADOR | |
| Posición del congelador | Abajo |
| Descongelar el congelador | Automático |
| Congelador tipo frío | Ventilado |
| Número de cajón(es) | 3 |
| Otros equipos | Bandeja de cubitos de hielo |
| EQUIPO | |
| Dispensador de agua | Sí |
| Tipo de dispensador de agua | Con tanque de agua |
| Fábrica de hielo | No |
| Puerta reversible | Sí |
| PANTALLA Y PANTALLA | |
| Pantalla | No |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 185.5 |
| Ancho (cm) | 59.5 |
| Profundidad (cm) | 63.5 |
| Peso (kg) |
63
|